Home matches Away matches » overall  
# Team sum Matches average
1 San Lorenzo San Lorenzo 59.845 2 29.923
2 River Plate River Plate 174.114 6 29.019
3 Lanús Lanús 265.601 10 26.560
4 São Paulo FC São Paulo FC 154.569 6 25.762
5 Racing Club Racing Club 41.770 2 20.885
6 Ponte Preta Ponte Preta 203.922 10 20.392
7 Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 38.894 2 19.447
8 Peñarol Peñarol 36.873 2 18.437
9 Universidad de Chile Universidad de Chile 108.333 6 18.056
10 Real Potosí Real Potosí 34.763 2 17.382
11 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 103.667 6 17.278
12 Cerro Porteño Cerro Porteño 32.976 2 16.488
13 Atlético Nacional Atlético Nacional 130.177 8 16.272
14 Universidad Católica Universidad Católica 80.338 6 13.390
15 Náutico - PE Náutico - PE 24.445 2 12.223
16 Sport Recife - PE Sport Recife - PE 47.148 4 11.787
17 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 22.884 2 11.442
18 Barcelona Barcelona 22.505 2 11.253
19 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 66.996 6 11.166
20 Cobreloa Cobreloa 44.249 4 11.062
21 Libertad Libertad 109.810 10 10.981
22 FBC Melgar FBC Melgar 21.516 2 10.758
23 Guaraní Guaraní 42.914 4 10.729
24 Liga de Loja Liga de Loja 64.128 6 10.688
25 Emelec Emelec 42.158 4 10.540
26 Mineros de Guayana Mineros de Guayana 40.971 4 10.243
27 Inti Gas Inti Gas 20.143 2 10.072
28 Club Social y Deportivo Independiente José Terán Club Social y Deportivo Independiente José Terán 39.857 4 9.964
29 The Strongest The Strongest 18.435 2 9.218
30 Sport Huancayo Sport Huancayo 18.293 2 9.147
31 Colo-Colo Colo-Colo 34.761 4 8.690
32 Bahia - BA Bahia - BA 31.514 4 7.879
33 Vitória - BA Vitória - BA 15.581 2 7.791
34 Coritiba - PR Coritiba - PR 29.754 4 7.439
35 La Equidad La Equidad 44.138 6 7.356
36 El Tanque Sisley El Tanque Sisley 14.561 2 7.281
37 Club Nacional Club Nacional 28.642 4 7.161
38 Trujillanos FC Trujillanos FC 11.981 2 5.991
39 Deportivo Lara Deportivo Lara 11.531 2 5.766
40 Criciúma - SC Criciúma - SC 10.228 2 5.114
41 Itagüi Ditaires Itagüi Ditaires 40.072 8 5.009
42 Blooming Blooming 9.398 2 4.699
43 River Plate River Plate 15.561 4 3.890
44 Juan Aurich Juan Aurich 7.270 2 3.635
45 Portuguesa - SP Portuguesa - SP 7.119 2 3.560
46 Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers 7.112 2 3.556
47 Deportivo Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 6.217 2 3.109
  overall 2.437.734 184 13.249