» Home matches Away matches overall  
# Team sum Matches average
1 Feyenoord Feyenoord 188.092 4 47.023
2 AFC Ajax AFC Ajax 24.738 1 24.738
3 FC Utrecht FC Utrecht 23.750 1 23.750
4 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 65.500 3 21.833
5 Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 19.853 2 9.927
6 Heracles Almelo Heracles Almelo 7.874 1 7.874
7 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 7.623 1 7.623
8 NAC Breda NAC Breda 6.500 1 6.500
9 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6.003 1 6.003
10 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 5.867 1 5.867
11 FC Den Bosch FC Den Bosch 5.266 1 5.266
12 Kozakken Boys Kozakken Boys 4.000 1 4.000
13 Telstar Telstar 3.200 1 3.200
14 HHC Hardenberg HHC Hardenberg 3.000 1 3.000
15 VV Capelle VV Capelle 2.800 1 2.800
16 Achilles'29 Achilles'29 1.248 1 1.248
17 Excelsior '31 Excelsior '31 1.800 2 900
18 Harkemase Boys Harkemase Boys 800 1 800
19 SC Genemuiden SC Genemuiden 750 1 750
20 IJsselmeervogels IJsselmeervogels 600 1 600
VV OJC Rosmalen VV OJC Rosmalen 600 1 600
VV Hoogland VV Hoogland 600 1 600
VV Dubbeldam VV Dubbeldam 600 1 600
24 USV Hercules USV Hercules 500 1 500
Feyenoord AV Feyenoord AV 500 1 500
ONS Sneek ONS Sneek 500 1 500
27 WKE Emmen WKE Emmen 450 1 450
28 HSC'21 HSC'21 422 1 422
29 TEC VV TEC VV 400 1 400
SV Blerick SV Blerick 400 1 400
31 RKSV Groene Ster RKSV Groene Ster 300 1 300
HSV Hoek HSV Hoek 300 1 300
Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 300 1 300
34 FC Lisse FC Lisse 250 1 250
35 JSV Nieuwegein JSV Nieuwegein 200 1 200
RKAVV Leidschendam RKAVV Leidschendam 200 1 200
37 Ter Leede Ter Leede 125 1 125
  overall 385.911 44 8.771