Referee Country W D L
Roger Machin 25 11 4 10 0 0 0 0
Robert Frauciel 22 12 6 4 0 0 0 1
Achille Verbecke 21 7 1 13 1 0 0 0
Robert Wurtz 21 5 10 6 0 0 0 0
Jean Bancourt 20 10 5 5 0 0 0 0
André Debroas 17 8 5 4 1 0 0 0
Roger Mouton 17 7 5 5 0 0 0 0
Georges Uhlen 17 9 6 2 0 0 0 0
Jean Maillard 15 7 4 4 0 0 0 0
Raymond Poncin 14 3 3 8 1 0 0 0
Gabriel Besory 14 9 3 2 0 0 0 0
Georges Konrath 14 4 4 6 0 0 0 0
Marcel Bacou 12 5 3 4 0 1 0 0
André Petit 12 4 2 6 0 0 0 0
Jean-Claude Martin 11 4 2 5 1 1 0 0
Henrik Didier 10 6 1 3 1 0 0 0
Gaston Eyroulet 10 4 3 3 1 0 0 0
Michel Kitabdjian 10 6 0 4 0 0 0 0
Jean-Marie Meeus 10 4 3 3 0 1 0 0
Guy Mouchotte 10 2 2 6 0 1 0 0
Referee Country W D L
Robert Héliès 8 3 3 2 0 0 0 0
Robert Lacoste 8 5 2 1 0 0 0 0
Robert Steiner 8 2 1 5 0 0 0 0
Michel Vautrot 8 3 3 2 0 0 0 0
Pierre Coquerille 7 4 2 1 1 0 0 0
Maurice Bondon 7 2 2 3 0 0 0 0
Alain Delmer 7 1 3 3 0 1 0 0
Jacques Lamour 6 2 0 4 0 0 0 0
Rene Lefebvre 6 1 4 1 0 0 0 0
Louis Dhumerelle 5 1 0 4 0 0 0 0
Michel Leloup 5 2 0 3 0 0 0 0
André Vuillemin 5 0 1 4 0 0 0 0
Marc Buils 4 3 1 0 0 0 0 0
François Eurdekian 4 2 0 2 0 0 0 0
Jean Zuszek 4 0 3 1 0 0 0 0
Marcel Bois 3 0 0 3 0 0 0 0
Emile Mallereau 3 2 0 1 0 0 0 0
Jean Malleville 3 1 1 1 0 0 0 0
Jean-Pierre Peauger 3 0 2 1 0 0 0 0
Pierre Schwinte 3 1 0 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
René Vigliani 3 0 2 1 0 0 0 0
Bernard Amiotte 2 1 0 1 0 0 0 0
Achille Carette 2 0 1 1 0 0 0 0
Henri Faucheux 2 1 0 1 0 0 0 0
Stéphane Frère 2 1 1 0 0 1 0 0
Ange Rancelli 2 2 0 0 0 0 0 0
Jean Tricot 2 0 0 2 0 0 0 0
Claude Blum 1 1 0 0 0 0 0 0
Jérôme Branca 1 0 0 1 0 0 0 0
Guy Carite 1 1 0 0 0 0 0 0
Ottorino di Bernardo 1 0 1 0 0 0 0 0
Joaquim dos Campos 1 0 0 1 0 0 0 0
Julien Espié 1 0 1 0 0 0 0 0
Franz Geluck 1 0 0 1 0 0 0 0
Jan Keizer 1 0 0 1 0 0 0 0
Curt Nystrand 1 1 0 0 0 0 0 0