Opponent W D L
Palestino Palestino 24 12 5 7 0 3 0 0
Universidad de Chile Universidad de Chile 23 10 9 4 0 1 0 0
Unión Española Unión Española 22 12 3 7 0 4 0 0
Unión La Calera Unión La Calera 20 11 7 2 1 2 0 0
Huachipato Huachipato 19 10 3 6 0 1 0 0
Antofagasta Antofagasta 18 13 2 3 0 2 0 0
Universidad Católica Universidad Católica 18 6 7 5 0 7 0 0
Cobresal Cobresal 17 10 2 5 4 2 0 0
Everton Everton 15 10 4 1 0 2 0 0
O'Higgins O'Higgins 14 5 3 6 3 2 0 0
Audax Italiano Audax Italiano 14 6 4 4 1 2 0 0
Deportes Iquique Deportes Iquique 13 7 4 2 1 3 0 0
Colo-Colo Colo-Colo 13 4 1 8 0 6 0 0
Santiago Wanderers Santiago Wanderers 13 5 4 4 0 2 0 0
Universidad de Concepción Universidad de Concepción 12 7 4 1 0 0 0 1
Curicó Unido Curicó Unido 10 6 2 2 0 1 0 0
La Serena La Serena 9 6 2 1 1 0 0 0
Cobreloa Cobreloa 8 5 3 0 1 0 0 0
Ñublense Ñublense 7 3 4 0 0 1 0 0
Coquimbo Unido Coquimbo Unido 6 3 2 1 1 1 0 0
Opponent W D L
Deportes Temuco Deportes Temuco 6 4 1 1 0 0 0 0
Rangers Rangers 5 3 2 0 0 1 0 0
San Luis San Luis 5 2 1 2 0 1 0 0
San Marcos San Marcos 5 3 1 1 0 1 0 0
CD Magallanes CD Magallanes 4 3 0 1 0 1 0 0
Libertad Libertad 4 0 0 4 0 2 0 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense 3 1 1 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 2 1 1 0 1 0 0 0
Alianza Lima Alianza Lima 2 1 1 0 0 0 0 0
América - MG América - MG 2 1 0 1 0 0 0 0
Barnechea Barnechea 2 2 0 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 2 0 0 2 0 1 0 0
Cerro Porteño Cerro Porteño 2 0 1 1 0 0 0 0
Copiapó Copiapó 2 1 1 0 0 0 0 0
Danubio Danubio 2 2 0 0 0 0 0 0
Deportivo Cali Deportivo Cali 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Pereira Deportivo Pereira 2 0 2 0 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ 2 1 0 1 0 1 0 0
Fortaleza Fortaleza 2 1 0 1 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 2 1 0 1 0 1 0 0
Opponent W D L
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 2 0 0 2 0 0 0 0
Colombia Colombia [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lanús Lanús 2 0 2 0 0 0 0 0
Melipilla Melipilla 2 2 0 0 0 1 0 0
Monagas Monagas 2 1 1 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 2 1 0 1 0 2 0 0
River Plate River Plate 2 0 0 2 0 1 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 2 0 1 1 0 0 0 0
Santiago Morning Santiago Morning 2 2 0 0 0 0 0 0
Unión San Felipe Unión San Felipe 2 1 1 0 0 0 0 0
Dom. Republic Dom. Republic [U23] 1 1 0 0 1 0 0 0
Egypt Egypt [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina [U20] 1 1 0 0 0 0 1 0
Brazil Brazil [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana Ghana [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Independiente del Valle Independiente del Valle 1 0 0 1 0 0 0 0
Internacional Internacional 1 1 0 0 0 1 0 0
Opponent W D L
Iraq Iraq [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatia Croatia [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Peru Peru [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Potosí Real Potosí 1 0 0 1 0 0 0 0
Santiago City Santiago City 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0