Referee Country W D L
Christine Baitinger 24 12 7 5 12 2 0 0
Inka Müller-Schmäh 17 10 2 5 9 1 0 0
Anja Kunick 15 12 2 1 17 3 0 0
Bibiana Steinhaus-Webb 15 11 1 3 16 0 0 0
Christina Biehl 15 12 0 3 6 0 0 0
Martina Storch-Schäfer 14 12 1 1 19 0 0 0
Christine Frai 13 7 2 4 13 1 0 0
Angelika Söder 12 11 0 1 21 1 0 0
Miriam Dietz 12 10 1 1 9 0 0 0
Marija Kurtes 12 9 2 1 3 0 0 0
Daniela Illing 11 9 1 1 8 2 0 0
Nicole Schumacher 10 8 1 1 6 1 0 0
Katrin Rafalski 9 7 1 1 9 0 0 0
Riem Hussein 8 6 0 2 7 0 0 0
Elke Günthner 8 5 1 2 5 1 0 0
Moiken Wolk 7 7 0 0 17 0 0 0
Marina Wozniak 7 6 1 0 6 1 0 0
Sandra Stolz 7 6 0 1 5 0 0 0
Rebecca Kirchner 6 3 1 2 8 0 0 0
Mirka Derlin 5 5 0 0 8 0 0 0
Referee Country W D L
Floarea Babadac 5 4 0 1 5 0 0 0
Kari Seitz 5 4 0 1 3 2 0 0
Alexandra Ihringová 4 3 0 1 7 0 0 0
Monika Fornaçon 4 2 2 0 6 0 0 0
Ute Engelking 4 2 0 2 5 1 0 0
Silke Janssen 4 4 0 0 5 0 0 0
Christiane Schönfeld 4 3 0 1 5 0 0 0
Nathalie Eisenhardt 4 3 0 1 3 0 0 0
Eva Ödlund 4 2 0 2 0 0 0 0
Grit Nestmann 3 2 1 0 5 0 0 0
Claudine Brohet 3 2 0 1 4 0 0 0
Yvonne Bengfort 3 3 0 0 3 0 0 0
Monique Elsner 3 3 0 0 3 0 0 0
Verena-Kordula Schultz 3 3 0 0 3 0 0 0
Anna De Toni 3 3 0 0 2 0 0 0
Elke Fielenbach 3 2 0 1 2 1 0 0
Gyöngyi Gaál 3 2 1 0 2 1 0 0
Wendy Toms 3 2 0 1 2 0 0 0
Carolin Rudolph 3 1 1 1 1 0 0 0
Tanja Schneider 3 2 1 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Sandra Pansch 2 2 0 0 4 1 0 0
Dagmar Damková 2 1 0 1 3 0 0 0
Sarah Girard-Fautrel 2 2 0 0 3 0 0 0
Christiane Wenkel 2 2 0 0 2 0 0 0
Antje Witteweg 2 2 0 0 2 0 0 0
Kathrin Heimann 2 2 0 0 1 0 0 0
Nicole Petignat 2 2 0 0 1 0 0 0
Sandra Sudhölter 2 2 0 0 1 0 0 0
Carol Chénard 2 0 0 2 0 0 0 0
Cristina Dorcioman 2 1 1 0 0 0 0 0
Silvia Spinelli 2 1 1 0 0 0 0 0
Krystyna Szokolai 2 1 0 1 0 0 0 0
Virginia Tovar 2 2 0 0 0 0 0 0
Ines Appelmann 1 1 0 0 4 0 0 0
Zuzana Kováčová 1 1 0 0 3 0 0 0
Eszter Urban 1 1 0 0 3 0 0 0
Natalia Aleksakhina 1 1 0 0 2 0 0 0
Rhona Daly 1 1 0 0 2 0 0 0
Sandra Jung 1 1 0 0 2 0 0 0
Lale Orta 1 1 0 0 2 0 0 0
Referee Country W D L
Bola Abidoye 1 1 0 0 1 0 0 0
Jana Adámková 1 1 0 0 1 0 0 0
Jennifer Bennett 1 1 0 0 1 0 0 0
Rachel Cohen 1 1 0 0 1 0 0 0
Bentla D'Coth 1 1 0 0 1 0 0 0
Kirsi Heikkinen 1 1 0 0 1 0 0 0
Isabelle Herrmann 1 1 0 0 1 0 0 0
Ingrid Jonsson 1 1 0 0 1 0 0 0
Kateryna Monzul 1 1 0 0 1 0 0 0
Mayumi Oiwa 1 1 0 0 1 0 0 0
Mareen Olander 1 1 0 0 1 0 0 0
Noëlle Robin 1 1 0 0 1 0 0 0
Sinem Turac 1 1 0 0 1 0 0 0
Teodora Albon 1 1 0 0 0 0 0 0
Estela Alvarez 1 1 0 0 0 0 0 0
Lena Arwedahl 1 1 0 0 0 0 0 0
Susanne Borg 1 1 0 0 0 0 0 0
Ilonka Dzhaleva 1 1 0 0 0 0 0 0
Elke Fehlow 1 1 0 0 0 0 0 0
Katrin Gathmann 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Richard Grady 1 1 0 0 0 0 0 0
Mihaela Gurdon-Basimanovic 1 1 0 0 0 0 0 0
Anri Hänninen 1 0 1 0 0 0 0 0
Tanja Hausott 1 1 0 0 0 0 0 0
Ausra Kance 1 1 0 0 0 0 0 0
Katalin Kulcsár 1 1 0 0 0 0 0 0
Thalia Mitsi 1 0 1 0 0 1 0 0
Jenny Palmqvist 1 1 0 0 0 0 0 0
Maria Persson 1 1 0 0 0 0 0 0
Da-Su Ping 1 0 1 0 0 0 0 0
Morag Pirie 1 1 0 0 0 0 0 0
Amy Rayner 1 0 1 0 0 0 0 0
Sabrina Rinaldi 1 1 0 0 0 0 0 0
Rita Ruiz-Tacoronte 1 1 0 0 0 0 0 0
Bente Skogvang 1 1 0 0 0 0 0 0
Esther Staubli 1 1 0 0 0 0 0 0
Dongqing Zhang 1 0 0 1 0 0 0 0
Xiudi Zuo 1 1 0 0 0 0 0 0