Opponent W D L
New England Revolution New England Revolution 19 5 8 6 0 5 0 0
New York RB New York RB 19 9 4 6 0 4 0 0
Chicago Fire Chicago Fire 18 7 4 7 1 5 0 0
FC Dallas FC Dallas 14 7 4 3 0 1 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 14 8 3 3 0 3 0 0
D.C. United D.C. United 13 7 3 3 1 3 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 12 4 4 4 0 1 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 10 1 6 3 1 2 0 0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 8 6 1 1 0 0 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 5 0 3 2 0 0 0 0
Vanuatu Vanuatu 4 3 0 1 0 0 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 3 1 1 1 0 1 0 0
Joe Public FC Joe Public FC 2 2 0 0 1 0 0 0
Solomon Islands Solomon Islands 2 2 0 0 1 0 0 0
Tahiti Tahiti 2 2 0 0 1 0 0 0
Australia Australia 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Chivas CD Chivas 2 0 1 1 0 0 0 0
Fiji Fiji 2 2 0 0 0 0 0 0
New Caledonia New Caledonia 2 2 0 0 0 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Cruz Azul Cruz Azul 1 0 0 1 0 0 0 0
CSD Municipal CSD Municipal 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 1 0 0
Colombia Colombia 1 0 0 1 0 0 0 0
Miami Fusion Miami Fusion 1 0 0 1 0 0 0 0
Papua New Guinea Papua New Guinea 1 1 0 0 0 1 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union 1 1 0 0 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 1 0 0 1 0 0 0 0
Scotland Scotland 1 0 1 0 0 0 0 0
Seattle Sounders Seattle Sounders 1 0 1 0 0 0 0 0
South Africa South Africa 1 0 0 1 0 0 0 0
Tampa Bay Mutiny Tampa Bay Mutiny 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA 1 0 0 1 0 0 0 0
Wales Wales 1 0 1 0 0 0 0 0