Opponent W D L
Lanús Lanús 6 1 1 4 0 1 1 0
Barracas Central Barracas Central 5 4 0 1 0 0 1 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 4 1 1 2 0 0 0 0
Platense Platense 4 1 1 2 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 4 1 2 1 0 2 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 3 1 2 0 1 1 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 1 2 0 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 3 0 2 1 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 3 0 2 1 0 0 0 0
River Plate River Plate 3 1 1 1 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 3 1 2 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal 3 2 1 0 0 0 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 3 0 1 2 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 3 0 2 1 0 1 0 0
Temperley Temperley 2 1 1 0 1 0 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 2 0 1 1 0 1 0 0
Aldosivi Aldosivi 2 0 1 1 0 0 0 0
Alvarado Alvarado 2 0 2 0 0 1 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 2 0 0 2 0 2 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 2 0 1 1 0 0 0 0
Opponent W D L
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 2 1 0 1 0 2 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 2 1 1 0 0 0 0 0
Emelec Emelec 2 0 1 1 0 0 0 0
Independiente Independiente 2 1 0 1 0 1 0 0
Mitre de SdE Mitre de SdE 2 0 2 0 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 2 1 1 0 0 1 0 0
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 2 2 0 0 0 1 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 2 0 2 0 0 0 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 2 1 1 0 0 2 0 0
Tigre Tigre 2 0 0 2 0 2 0 0
Danubio Danubio 1 0 1 0 1 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 1 1 0 0 1 0 0 0
Audax Italiano Audax Italiano 1 1 0 0 0 1 0 0
Banfield II Banfield II 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgrano de San Francisco Belgrano de San Francisco 1 1 0 0 0 0 0 0
Cobresal Cobresal 1 1 0 0 0 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 1 0 1 0 0 0 0 0
Coquimbo Unido Coquimbo Unido 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Ecuador Ecuador [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 1 0 1 0 0 0 0 0
Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 1 0 1 0 0 1 0 0
Everton Everton 1 0 1 0 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 1 0 1 0 0 1 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 1 0 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Huracán Huracán 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexico Mexico [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Panama Panama [U23] 1 1 0 0 0 1 0 0
Racing Club Racing Club 1 0 0 1 0 0 0 0
Rentistas Rentistas 1 0 1 0 0 0 0 0
San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 1 0 1 0 0 0 0 0
Unión La Calera Unión La Calera 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 1 0 0 1 0 0 0 0