Referee Country W D L
Erich Linemayr 18 4 7 7 5 0 0 0
Adolf Mathias 16 5 1 10 10 0 0 0
Franz Wöhrer 16 3 8 5 1 1 0 0
Werner Spiegl 11 3 4 4 8 1 0 0
Andreas Siegl 11 7 2 2 3 0 0 0
Alfons Jungwirth 10 2 2 6 5 1 0 0
Horst Brummeier 10 3 3 4 1 0 0 0
Herbert Loidl 9 2 2 5 3 0 0 0
Paul Schiller 9 3 3 3 2 1 0 0
Hans Karrer 7 2 1 4 5 0 0 0
Wilhelm Jarosch 7 2 1 4 1 0 0 0
Josef Jegel 6 3 1 2 3 0 0 0
Franz Latzin 6 2 1 3 3 1 0 0
Paul Drabek 6 2 3 1 2 0 0 0
Johann Swoboda 6 1 4 1 0 0 0 0
Arthur Pernkopf 5 1 1 3 1 0 0 0
Taki Wlachojanis 5 1 3 1 1 0 0 0
Heinz Fahnler 5 2 1 2 0 0 0 0
Fritz Schachhuber 5 2 2 1 0 0 0 0
Heinz Holzmann 4 1 2 1 1 0 0 0
Referee Country W D L
Heribert Schram 4 2 0 2 1 0 0 0
Karl Steinbrecher 4 2 0 2 1 1 0 0
Fritz Stanzel 4 2 1 1 0 0 0 0
Herbert Uxa 4 2 0 2 0 0 0 0
Artner 3 1 0 2 1 0 0 0
Eduard Malik 3 1 1 1 1 0 0 0
Ferdinand Marschall 3 1 0 2 1 0 0 0
Strasser 3 3 0 0 1 0 0 0
Franz Bogendorfer 3 1 2 0 0 1 0 0
Gerald Losert 3 2 0 1 0 0 0 0
Freidoun Nehuray 3 0 3 0 0 0 0 0
Karner 2 1 1 0 2 0 0 0
Alois Romwalter 2 1 0 1 1 0 0 0
Feldbacher 2 1 1 0 0 0 0 0
Friedrich Kaupe 2 1 0 1 0 0 0 0
Helmut Kohl 2 2 0 0 0 0 0 0
Karl Pemberger 2 0 0 2 0 0 0 0
Leonidas Vamvakopoulos 1 1 0 0 2 0 0 0
Egil Bergstad 1 0 1 0 1 0 0 0
Harald Bistricky 1 1 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Walter Fercher 1 0 0 1 1 0 0 0
Ernst Kouba 1 1 0 0 1 0 0 0
Franz Mayer 1 1 0 0 1 0 0 0
Petar Nikolov 1 1 0 0 1 0 0 0
Rolf Nyhus 1 0 0 1 1 0 0 0
Jack Taylor 1 1 0 0 1 0 0 0
Doğan Babacan 1 0 1 0 0 0 0 0
Paolo Bergamo 1 0 0 1 0 0 0 0
Kuno Felder 1 0 0 1 0 0 0 0
Rudolf Frickel 1 0 0 1 0 0 0 0
António Garrido 1 0 0 1 0 0 0 0
Cesare Gussoni 1 0 0 1 0 0 0 0
Erwin Hoffmann 1 0 1 0 0 0 0 0
Höllein 1 0 0 1 0 0 0 0
John Homewood 1 0 0 1 0 0 0 0
Alojzy Jarguz 1 1 0 0 0 0 0 0
Krautheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Helmut Nezval 1 0 0 1 0 0 0 0
Niesner 1 0 1 0 0 0 0 0
Egon Sostarić 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Karl Tögel 1 0 0 1 0 0 0 0