Referee Country W D L
Dr. Robert Kampka 13 4 4 5 0 3 0 0
Patrick Alt 11 9 0 2 2 2 0 0
Florian Badstübner 11 4 3 4 0 1 0 0
Martin Petersen 9 1 0 8 1 2 0 0
Thorben Siewer 9 5 0 4 1 0 0 0
Florian Heft 9 4 2 3 0 2 0 0
Michael Bacher 8 4 3 1 2 2 0 0
Arne Aarnink 8 1 2 5 0 2 0 0
Manuel Gräfe 8 4 0 4 0 0 0 0
Robert Schröder 8 2 2 4 0 2 0 0
Sascha Stegemann 7 4 1 2 1 0 0 0
Florian Lechner 7 2 3 2 0 3 0 0
Sven Waschitzki-Günther 7 1 1 5 0 2 0 0
Benjamin Cortus 6 3 1 2 1 0 0 0
Patrick Ittrich 6 2 0 4 1 0 0 0
Sören Storks 6 3 1 2 1 2 0 0
Robin Braun 6 2 1 3 0 2 0 0
Bastian Dankert 6 3 0 3 0 0 0 0
Christian Dingert 6 1 2 3 0 0 0 0
Marco Fritz 6 2 1 3 0 0 0 0
Referee Country W D L
Tobias Reichel 6 1 3 2 0 0 0 0
Tobias Stieler 6 3 1 2 0 0 0 0
Dr. Martin Thomsen 6 1 2 3 0 1 0 0
Frank Willenborg 6 0 3 3 0 1 0 0
Felix Zwayer 6 3 1 2 0 1 0 0
Benedikt Kempkes 5 3 0 2 1 0 0 0
Alexander Sather 5 3 1 1 1 1 0 0
Timo Gerach 5 2 0 3 0 1 0 0
Robert Hartmann 5 2 1 2 0 0 0 0
René Rohde 5 1 1 3 0 0 0 0
Daniel Siebert 5 3 1 1 0 0 0 0
Deniz Aytekin 4 0 2 2 0 1 0 0
Benjamin Brand 4 0 0 4 0 2 0 0
Christof Günsch 4 1 2 1 0 0 0 0
Lasse Koslowski 4 1 1 2 0 0 0 1
Harm Osmers 4 3 0 1 0 0 0 0
Robert Kempter 3 2 1 0 1 0 0 0
Dr. Felix Brych 3 1 1 1 0 0 0 0
Max Burda 3 0 0 3 0 0 0 0
Christian Dietz 3 1 0 2 0 1 0 0
Referee Country W D L
Marcel Göpferich 3 1 2 0 0 0 0 0
Wolfgang Haslberger 3 1 1 1 0 1 1 0
Sven Jablonski 3 1 1 1 0 0 0 0
Dr. Matthias Jöllenbeck 3 1 2 0 0 0 0 0
Daniel Schlager 3 1 1 1 0 0 0 0
Markus Schmidt 3 1 0 2 0 0 0 0
Bibiana Steinhaus-Webb 3 0 3 0 0 0 0 0
Guido Winkmann 3 1 1 1 0 0 0 0
Nicolas Winter 3 0 1 2 0 1 0 0
Tom Bauer 2 1 1 0 0 1 0 0
Arno Blos 2 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Jochen Drees 2 0 0 2 0 0 0 0
Florian Exner 2 0 1 1 0 1 0 0
Steffen Mix 2 1 1 0 0 1 0 0
Florian Steinberg 2 0 2 0 0 0 0 0
Jonas Weickenmeier 2 1 1 0 0 1 0 0
Tobias Welz 2 1 0 1 0 0 0 0
Benjamin Bläser 1 1 0 0 0 1 0 0
Tobias Christ 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Dittrich 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Geoff Eltringham 1 1 0 0 0 1 0 0
Peter Gagelmann 1 0 1 0 0 0 0 0
Norbert Giese 1 0 0 1 0 1 0 0
Andy Haines 1 1 0 0 0 0 0 0
Neil Hair 1 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Hanslbauer 1 0 1 0 0 0 0 0
Tony Harrington 1 0 0 1 0 0 0 0
Johannes Huber 1 1 0 0 0 0 0 0
Robert Jones 1 0 1 0 0 0 0 0
Thorsten Kinhöfer 1 1 0 0 0 1 0 0
Oliver Langford 1 1 0 0 0 0 0 0
James Linington 1 1 0 0 0 0 0 0
Andy Madley 1 0 0 1 0 0 0 0
Florian Meyer 1 1 0 0 0 0 0 0
Pascal Müller 1 0 0 1 0 0 0 0
Konrad Oldhafer 1 1 0 0 0 1 0 0
Günter Perl 1 0 0 1 0 0 0 0
Johann Pfeifer 1 0 1 0 0 0 0 0
Thorsten Schriever 1 0 0 1 0 0 0 0
Christopher Schwarzmann 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Patrick Schwengers 1 0 0 1 0 1 0 0
Jeremy Simpson 1 0 0 1 0 1 0 0
Peter Sippel 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stark 1 1 0 0 0 0 0 0
Karl Valentin 1 0 1 0 0 1 0 0
Markus Wingenbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Alan Young 1 0 0 1 0 0 0 0