Referee Country W D L
Manuel Asensi Martín 10 4 1 5 3 0 0 0
Enrique Marrón Martín 8 4 1 3 6 0 0 0
José Caballero Camacho 8 3 2 3 2 0 0 0
Rafael García Fernández 8 3 2 3 2 0 0 0
Rafael Tamarit Falaguera 7 4 1 2 3 0 0 0
Juan Gardeazábal Garay 7 3 1 3 2 0 0 0
José Fombona Fernández 7 3 1 3 1 0 0 0
José Blanco Pérez 6 2 1 3 2 0 0 0
Daniel Zariquiegui Izco 6 3 1 2 1 0 0 0
Federico Mosquera Maceiras 5 3 1 1 5 0 0 0
José González Echeverría 4 2 0 2 1 0 0 0
Fernando Aurre Larrea 3 2 0 1 1 0 0 0
Ángel Iturrioz Larrinaga 3 0 0 3 1 0 0 0
José Ortíz De Mendibíl 3 1 0 2 1 0 0 0
Andrés Rivero Lecuona 3 1 0 2 1 0 0 0
Lucas Saz Olmedo 3 0 1 2 1 0 0 0
Manuel Gómez Arribas 3 0 2 1 0 0 0 0
Gabriel Martorell Mir 2 0 1 1 2 0 0 0
José Guerra Prieto 2 1 1 0 1 0 0 0
Manuel Méndez Alonso 2 2 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
José Plaza Pedraz 2 1 0 1 1 0 0 0
Julián Rey Martínez 2 0 0 2 0 0 0 0
1 1 0 0 3 0 0 0
Ramón Azón Roma 1 1 0 0 2 0 0 0
Francisco Bienzobas Ocariz 1 1 0 0 1 0 0 0
Manuel Garijo Gallego 1 0 1 0 1 0 0 0
Julián Arnal Valdivieso 1 0 0 1 0 0 0 0
José Bielsa Naval 1 0 0 1 0 0 0 0
Félix Birigay Nieva 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Díaz Argote 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfonso Gómez Contreras 1 0 0 1 0 0 0 0
José Jiménez Luna 1 1 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lacambra Canela 1 1 0 0 0 0 0 0
José López Zaballa 1 0 1 0 0 0 0 0
Benito Novella Barco 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Pérez Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0