Opponent W D L
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 11 6 2 3 0 2 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 11 1 2 8 0 2 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 9 2 1 6 0 2 0 0
FK Jablonec FK Jablonec 9 2 5 2 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 9 4 0 5 0 1 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 8 3 1 4 0 1 0 0
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 7 2 2 3 1 1 0 0
FC Zlín FC Zlín 7 2 2 3 0 0 0 0
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 7 5 1 1 0 0 0 0
FK Pardubice FK Pardubice 7 3 2 2 0 0 0 0
Baník Ostrava Baník Ostrava 6 3 3 0 0 0 0 0
Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 6 1 2 3 0 0 0 0
FK Teplice FK Teplice 6 2 2 2 0 0 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové 5 2 3 0 0 1 0 0
MFK Karviná MFK Karviná 3 0 2 1 0 0 0 0
SFC Opava SFC Opava 3 2 1 0 0 0 0 0
Slovenia Slovenia [U21] 3 1 2 0 0 0 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 3 2 1 0 0 0 0 0
Albania Albania [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 0 1 1 0 0 0 0
Opponent W D L
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 2 2 0 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Rokycany FC Rokycany 1 1 0 0 1 0 0 0
Croatia Croatia [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
Denmark Denmark [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germany Germany [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germany Germany [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Frýdek-Místek FK Frýdek-Místek 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Ústí nad Labem FK Ústí nad Labem 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Zbuzany FK Zbuzany 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Greece Greece [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ireland Ireland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italy Italy [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Luxembourg Luxembourg [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
North Macedonia North Macedonia [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Norway Norway [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Switzerland Switzerland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SK Zápy SK Zápy 1 0 0 1 0 0 0 0
Spain Spain [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 1 1 0 0 0 0 0 0