Referee Country W D L
Pedro Escartín Morán 12 5 3 4 0 0 0 0
Ramón Melcón Bartolomé 12 7 2 3 0 0 0 0
Tomás Balaguer García 11 3 4 4 0 0 0 0
Julio Ostalé Gómez 11 8 2 1 0 0 0 0
Luis Sanchis Orduña 10 5 0 5 0 0 0 0
José Steimborn Ludeuvik 6 0 2 4 0 0 0 0
Pedro Vallana Jeanguenat 6 3 1 2 0 0 0 0
Juan Canga-Argüelles 3 1 1 1 0 0 0 0
Antonio Crespo Orradre 3 2 0 1 0 0 0 0
Rafael Tamarit Falaguera 3 1 0 2 0 0 0 0
Ángel Castarlenas Mora 2 1 0 1 0 0 0 0
José Gojenuri Eguiluz 2 1 0 1 0 0 0 0
Santiago Insausti 2 0 2 0 0 0 0 0
Eduardo Iturralde Gorostiaga 2 2 0 0 0 0 0 0
Santiago Ledesma 2 1 1 0 0 0 0 0
Arturo López Espinosa 2 1 1 0 0 0 0 0
Luis Medina Toledo 2 1 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Torres Martín 2 0 0 2 0 0 0 0
Manuel Vallés 2 1 0 1 0 0 0 0
Francisco Villanueva 2 0 0 2 0 0 0 0
Referee Country W D L
Antonio Adrados Martín 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Arribas Seijas 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Elizari Navarlez 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Elorza 1 0 1 0 0 0 0 0
José Ramón Ferragut 1 0 1 0 0 0 0 0
Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Plácido González Díaz 1 0 0 1 0 0 0 0
Eloy Hernández Areces 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Iglesias Gracia 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Jáuregui Ansó 1 0 0 1 0 0 0 0
José Llovera Más 1 1 0 0 0 0 0 0
José Martínez Iñiguez 1 0 1 0 0 0 0 0
René Mercet 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Ocaña Nieto 1 1 0 0 0 0 0 0
Celestino Rodríguez Mato 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
Agustín Vilalta Bars 1 0 1 0 0 0 0 0
José Villaverde Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0