Austria Bundesliga Matches yellow second yellow red
2022/2023 4 17 0 0
2021/2022 Meistergruppe 1 1 0 0
2021/2022 6 22 0 0
2020/2021 Qualifikationsgruppe 1 3 0 1
2020/2021 Meistergruppe 1 3 0 0
2020/2021 7 29 0 1
2019/2020 Qualifikationsgruppe 2 7 0 0
2019/2020 Meistergruppe 1 2 1 0
2019/2020 8 34 1 2
2018/2019 Qualifikationsgruppe 3 10 0 0
2018/2019 Meistergruppe 2 13 1 1
2018/2019 7 23 1 1
2017/2018 12 41 1 4
2016/2017 13 49 1 2
2015/2016 14 53 1 1
2014/2015 13 56 1 3
2013/2014 10 39 1 6
2012/2013 11 50 3 4
2011/2012 4 16 1 0
120 468 13 26
Austria 2. Liga Matches yellow second yellow red
2022/2023 3 17 0 0
2021/2022 1 5 0 0
2020/2021 8 23 3 2
2019/2020 4 19 1 1
2018/2019 8 31 0 0
2017/2018 10 36 4 1
2016/2017 7 34 2 0
2015/2016 7 29 1 1
2014/2015 4 15 1 1
2013/2014 9 47 3 0
2012/2013 5 27 0 1
2011/2012 11 68 7 3
2010/2011 12 70 4 2
2009/2010 13 64 3 0
2008/2009 11 49 2 2
2007/2008 1 4 0 0
114 538 31 14
Austria ÖFB-Cup Matches yellow second yellow red
2021/2022 2 8 1 0
2020/2021 3 9 0 1
2019/2020 5 25 1 1
2018/2019 3 9 0 0
2017/2018 3 14 0 1
2016/2017 4 13 1 0
2015/2016 3 10 0 0
2013/2014 2 13 0 0
2012/2013 1 2 0 1
2011/2012 4 27 1 1
2010/2011 1 5 0 0
2009/2010 2 12 0 0
2008/2009 1 4 0 0
34 151 4 5
Switzerland Super League Matches yellow second yellow red
2013/2014 1 4 0 0
1 4 - -