# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 SC Verl, Germany SC Verl 18 13 4 1 43:12 31 43 2.39
2 SV Rödinghausen, Germany SV Rödinghausen 21 16 2 3 51:14 37 50 2.38
3 Rot-Weiß Oberhausen, Germany Rot-Weiß Oberhausen 19 12 5 2 38:17 21 41 2.16
4 Rot-Weiss Essen, Germany Rot-Weiss Essen 21 13 3 5 36:23 13 42 2.00
5 Bor. Mönchengladbach II, Germany Bor. Mönchengladbach II 19 9 2 8 42:39 3 29 1.53
6 Sportfreunde Lotte, Germany Sportfreunde Lotte 20 9 3 8 34:31 3 30 1.50
7 1. FC Köln II, Germany 1. FC Köln II 21 9 4 8 35:28 7 31 1.48
8 Alemannia Aachen, Germany Alemannia Aachen 21 8 6 7 35:30 5 30 1.43
9 Borussia Dortmund II, Germany Borussia Dortmund II 21 8 5 8 34:32 2 29 1.38
10 Fortuna Köln, Germany Fortuna Köln 19 7 4 8 16:22 -6 25 1.32
11 FC Schalke 04 II, Germany FC Schalke 04 II 20 7 4 9 26:23 3 25 1.25
12 Fortuna Düsseldorf II, Germany Fortuna Düsseldorf II 19 6 3 10 27:34 -7 21 1.11
13 Wuppertaler SV, Germany Wuppertaler SV 21 6 5 10 27:42 -15 23 1.10
14 Bonner SC, Germany Bonner SC 20 6 3 11 24:34 -10 21 1.05
15 TuS Haltern, Germany TuS Haltern 19 5 4 10 23:37 -14 19 1.00
16 SV Lippstadt 08, Germany SV Lippstadt 08 19 5 4 10 20:37 -17 19 1.00
17 VfB Homberg, Germany VfB Homberg 20 4 3 13 19:39 -20 15 0.75
18 SV Bergisch Gladbach 09, Germany SV Bergisch Gladbach 09 20 3 2 15 14:50 -36 11 0.55
19 SG Wattenscheid 09, Germany SG Wattenscheid 09 0 0 0 0 0:0 0 0
  Playoffs
  Relegation