Opponents from Austria M. W D L goals
Record against FC Admira Wacker 2 1 0 1 4:2
Record against RB Salzburg 2 2 0 0 8:0
Record against Wiener Sport-Club 1 1 0 0 2:1
Opponents from Belgium M. W D L goals
Record against K Waterschei SV Thor Genk 2 1 1 0 1:0
Record against Oud-Heverlee Leuven 1 1 0 0 3:0
Record against RSC Anderlecht 1 1 0 0 2:1
Record against Sint-Truidense VV 1 1 0 0 1:0
Record against Standard Liège 1 0 0 1 1:3
Opponents from Cyprus M. W D L goals
Record against AEL Limassol 1 0 1 0 2:2
Opponents from Czech Republic M. W D L goals
Record against Baník Ostrava 2 1 0 1 4:3
Record against Slovan Liberec 1 1 0 0 2:1
Record against Zbrojovka Brno 1 1 0 0 1:0
Opponents from Denmark M. W D L goals
Record against Næstved BK 2 1 1 0 3:2
Opponents from England M. W D L goals
Record against Ipswich Town 1 1 0 0 4:1
Record against Watford FC 1 0 0 1 1:3
Opponents from Germany M. W D L goals
Record against 1. FC Heidenheim 1846 14 4 3 7 16:20
Record against 1. FC Kaiserslautern 63 23 13 27 97:110
Record against 1. FC Kaiserslautern II 2 0 1 1 3:5
Record against 1. FC Köln 80 18 20 42 110:169
Record against 1. FC Köln II 4 1 1 2 4:5
Record against 1. FC Lok Leipzig 8 4 2 2 11:9
Record against 1. FC Magdeburg 10 5 2 3 15:14
Record against 1. FC Nürnberg 59 17 15 30 79:102
Record against 1. FC Pforzheim 1 1 0 0 3:1
Record against 1. FC Saarbrücken 18 8 10 0 33:18
Record against 1. FC Union Berlin 28 11 5 12 28:32
Record against 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 14:17
Record against 1899 Hoffenheim 6 1 4 1 7:9
Record against Alemannia Aachen 47 22 11 14 80:68
Record against Altona 93 1 1 1 0 3:2
Record against Arminia Bielefeld 48 20 16 13 82:64
Record against Arminia Bielefeld II 2 1 1 0 5:3
Record against Arminia Hannover 1 1 0 0 3:0
Record against ASV Neumarkt 1 1 0 0 6:0
Record against Bayer Leverkusen 63 26 18 20 109:97
Record against Bayer Leverkusen II 8 4 2 2 13:9
Record against Bayern München 55 12 11 32 69:125
Record against Bayern München II 2 1 1 0 2:1
Record against BC Hartha 3 1 2 0 7:4
Record against Blau-Weiß 90 Berlin 8 4 3 1 16:8
Record against Bonner SC 6 2 2 2 8:5
Record against Bor. Mönchengladbach 80 30 17 34 121:142
Record against Bor. Mönchengladbach II 2 1 1 0 5:2
Record against Borussia Dortmund 77 27 12 38 117:170
Record against Borussia Dortmund II 10 5 3 2 18:9
Record against Borussia Neunkirchen 4 3 2 0 11:4
Record against BSG Chemie Leipzig 1 0 1 0 1:1
Record against BV 08 Lüttringhausen 2 2 0 0 7:2
Record against CfR Köln 2 2 0 0 5:0
Record against Chemnitzer FC 11 6 1 4 19:15
Record against CSC 03 Kassel 2 2 0 0 12:0
Record against DJK Gütersloh 4 2 0 2 7:7
Record against DJK SF Katernberg 10 4 1 5 23:18
Record against Dresdner SC 7 3 1 3 12:13
Record against Duisburger SpV 18 10 3 5 41:23
Record against Dynamo Dresden 19 5 7 7 20:25
Record against Eintracht Braunschweig 60 25 20 15 101:80
Record against Eintracht Duisburg 1848 8 6 2 0 19:7
Record against Eintracht Frankfurt 58 13 17 29 84:125
Record against Eintracht Gelsenkirchen 10 9 1 0 33:5
Record against Eintracht Trier 4 2 1 1 5:4
Record against Energie Cottbus 12 6 1 5 19:19
Record against Energie Cottbus II 2 2 0 0 4:0
Record against Erzgebirge Aue 24 16 3 5 47:20
Record against FC 08 Homburg 10 5 0 5 12:14
Record against FC 08 Villingen 1 1 1 0 3:1
Record against FC Augsburg 13 5 3 5 16:19
Record against FC Carl Zeiss Jena 8 4 2 2 15:12
Record against FC Gütersloh 4 1 1 2 6:6
Record against FC Hanau 93 2 1 0 1 4:6
Record against FC Hennef 05 1 1 0 0 4:2
Record against FC Ingolstadt 04 13 7 3 3 21:12
Record against FC Remscheid 3 1 1 1 11:4
Record against FC Schalke 04 88 25 21 42 136:160
Record against FC St. Pauli 52 20 13 19 68:66
Record against FC St. Wendel 1 1 0 0 6:1
Record against FC Wegberg-Beeck 1 1 0 0 5:0
Record against FK Pirmasens 4 3 0 1 13:4
Record against Fortuna Köln 30 12 6 12 52:38
Record against FSV Frankfurt 16 9 3 4 32:16
Record against FSV Salmrohr 2 1 1 0 9:1
Record against FSV Witten 2 1 0 1 4:7
Record against FSV Zwickau 4 2 2 0 7:3
Record against FV Eppelborn 1 1 0 0 4:1
Record against FV Illertissen 1 1 0 0 3:1
Record against Göppinger SV 1 1 0 0 4:1
Record against Hamburger SV 62 17 18 27 87:110
Record against Hamburger SV II 8 4 3 1 13:8
Record against Hannover 96 34 13 10 11 43:49
Record against Hansa Rostock 22 9 7 6 39:27
Record against Hertha BSC 45 15 20 11 72:68
Record against Hertha BSC II 6 4 1 1 8:3
Record against Hessen Kassel 2 2 0 0 6:2
Record against Holstein Kiel 18 5 4 9 22:27
Record against Jahn Regensburg 11 6 4 1 21:10
Record against Karlsruher FV 1 1 0 0 2:0
Record against Karlsruher SC 52 20 14 18 86:75
Record against KFC Uerdingen 05 34 11 9 14 47:57
Record against Kickers Emden 9 4 2 3 11:8
Record against Kickers Offenbach 23 13 6 6 47:32
Record against Kölner SC 1899 1 1 0 0 5:0
Record against Lüneburger SK 2 1 0 1 2:1
Record against Lüner SV 10 6 2 2 21:10
Record against MSV Duisburg 62 24 19 19 93:78
Record against Mülheimer SV 06 2 1 0 1 8:3
Record against Opel Rüsselsheim 1 1 0 0 7:1
Record against Preußen Dellbrück 16 8 4 4 34:23
Record against Preußen Espelkamp 1 1 0 0 6:0
Record against Preußen Münster 48 20 7 21 84:74
Record against RB Leipzig 8 0 3 5 8:20
Record against Rheydter SV 6 2 2 2 21:11
Record against Rot Weiss Ahlen 8 3 2 3 12:14
Record against Rot-Weiß Erfurt 8 5 2 1 18:9
Record against Rot-Weiss Essen 60 24 13 23 101:84
Record against Rot-Weiß Koblenz 1 1 0 0 5:0
Record against Rot-Weiß Oberhausen 42 21 8 13 79:54
Record against RSV Weyer 1 1 0 0 14:0
Record against RSV Würges 1 1 0 0 3:0
Record against SC 07 Idar-Oberstein 2 1 1 0 4:1
Record against SC Freiburg 20 7 5 8 26:28
Record against SC Freiburg II 1 1 0 0 2:1
Record against SC Paderborn 07 31 8 11 12 37:49
Record against SC V/W 04 Billstedt 1 1 0 0 3:1
Record against SC Verl 9 5 2 2 14:12
Record against SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0:1
Record against Schwarz-Weiss Düsseldorf 1 1 0 0 6:1
Record against Schwarz-Weiß Essen 34 17 7 10 56:42
Record against Schwarz-Weiß Rehden 1 1 0 0 1:0
Record against SF Hamborn 07 32 17 8 7 64:37
Record against SG Kaarst 1 1 0 0 6:1
Record against SG Sachsen Leipzig 2 1 0 1 2:5
Record against SG Wattenscheid 09 26 13 5 8 35:32
Record against Sportfreunde Baumberg 1 1 0 0 5:1
Record against Sportfreunde Eisbachtal 2 2 0 0 15:2
Record against Sportfreunde Salzgitter 1 1 0 0 2:1
Record against Sportfreunde Siegen 5 2 2 1 14:5
Record against Spvg Solingen-Wald 03 1 1 0 0 6:2
Record against SpVgg Bayreuth 4 3 0 1 7:5
Record against SpVgg Erkenschwick 14 8 4 2 28:12
Record against SpVgg Greuther Fürth 28 7 10 11 32:44
Record against SpVgg Herten 2 0 1 1 3:4
Record against SpVgg Köln-Sülz 07 2 2 0 0 6:3
Record against SpVgg Plattling 1 1 1 0 2:1
Record against SpVgg Unterhaching 9 2 3 5 12:15
Record against SSV Eintracht Überherrn 1 1 0 0 10:1
Record against SSV Ulm 1846 7 4 0 3 16:10
Record against SSVg Velbert 3 3 0 0 12:0
Record against Stuttgarter Kickers 14 6 1 7 22:17
Record against STV Horst-Emscher 20 11 5 4 45:27
Record against SV 07 Elversberg 4 1 2 1 7:4
Record against SV 19 Straelen 2 2 0 0 9:5
Record against SV Alsenborn 2 1 1 0 3:0
Record against SV Babelsberg 03 4 1 0 3 3:6
Record against SV Darmstadt 98 20 12 2 6 39:20
Record against SV Meppen 11 8 2 1 28:16
Record against SV Polizei Lübeck 1 1 0 0 4:2
Record against SV Rhenania Würselen 2 1 1 0 2:1
Record against SV Sandhausen 18 9 2 7 20:17
Record against SV Sodingen 16 8 4 4 29:19
Record against SV Sonsbeck 2 2 0 0 5:0
Record against SV Tasmania Berlin 1 1 0 0 2:1
Record against SV Victoria 11 Köln 1 1 0 0 4:0
Record against SV Viktoria Stolp 2 1 0 1 1:1
Record against SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 3:3
Record against SV Wilhelmshaven 4 1 2 1 5:5
Record against TeBe Berlin 9 5 3 1 29:12
Record against TSG Vohwinkel 80 4 3 0 1 9:4
Record against TSV 1860 München 29 11 6 12 41:37
Record against TSV Krefeld-Bockum 2 2 0 0 21:0
Record against TSV Marl-Hüls 16 8 6 2 37:15
Record against TSV Meerbusch 4 4 0 0 36:2
Record against TSV Urdenbach 1 1 0 0 13:0
Record against TuRU Düsseldorf 2 2 0 0 10:4
Record against TuS Koblenz 4 2 0 2 2:2
Record against Union Solingen 5 2 1 2 7:5
Record against VfB 03 Hilden 2 2 0 0 10:1
Record against VfB Bottrop 6 5 1 0 14:4
Record against VfB Homberg 2 2 0 0 8:0
Record against VfB Lübeck 13 4 2 7 14:21
Record against VfB Oldenburg 2 1 0 1 6:5
Record against VfB Stuttgart 50 18 12 21 81:101
Record against VfB Stuttgart II 2 1 1 0 5:1
Record against VfB Wissen 1 1 0 0 10:0
Record against VfL Benrath 3 3 0 0 46:1
Record against VfL Bochum 86 29 30 28 131:140
Record against VfL Bochum II 2 2 0 0 5:1
Record against VfL Klafeld 1 0 0 1 1:2
Record against VfL Oldenburg 1 1 0 0 5:0
Record against VfL Osnabrück 21 11 4 6 42:32
Record against VfL Wolfsburg 10 0 5 5 10:22
Record against VfL Wolfsburg II 4 2 2 0 5:1
Record against VfR Aalen 7 3 1 3 8:8
Record against VfR Heilbronn 1 1 0 0 3:0
Record against VfR Mannheim 1 1 0 0 2:0
Record against VfR Neuss 8 4 0 4 16:14
Record against Viktoria Aschaffenburg 2 1 1 0 6:2
Record against Viktoria Köln 28 13 5 10 57:42
Record against Vorwärts Gleiwitz 4 4 0 0 18:2
Record against Wacker 04 Berlin 3 3 0 0 9:2
Record against Wacker Burghausen 3 3 0 0 8:1
Record against Waldhof Mannheim 20 7 6 7 29:23
Record against Werder Bremen 54 17 13 25 86:99
Record against Werder Bremen II 14 2 4 8 11:23
Record against Westfalia Herne 26 13 5 8 47:39
Record against Wormatia Worms 1 1 0 0 4:2
Record against Wuppertaler SV 43 21 15 7 74:48
Record against Würzburger Kickers 7 2 3 3 8:8
Opponents from Greece M. W D L goals
Record against Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 1:2
Opponents from Hungary M. W D L goals
Record against Győri ETO FC 2 1 0 1 3:2
Record against Puskás FC 1 1 0 0 5:0
Opponents from Italy M. W D L goals
Record against ACF Fiorentina 1 0 1 0 1:1
Record against Torino FC 2 1 1 0 4:2
Opponents from Netherlands M. W D L goals
Record against Almere City FC 1 0 0 1 0:2
Record against De Graafschap 1 1 0 0 3:0
Record against FC Amsterdam 2 0 0 2 1:5
Record against FC Dordrecht 1 1 0 0 6:2
Record against FC Emmen 1 1 0 0 1:0
Record against FC Twente 3 1 1 1 6:6
Record against FC Utrecht 1 0 0 1 0:1
Record against Feyenoord 1 0 0 1 0:2
Record against Fortuna Sittard 1 1 0 0 1:0
Record against Heracles Almelo 1 1 0 0 2:1
Record against NEC Nijmegen 2 1 0 1 3:2
Record against Vitesse 1 0 1 0 2:2
Opponents from Portugal M. W D L goals
Record against SL Benfica 2 0 1 1 2:3
Opponents from Romania M. W D L goals
Record against FC Universitatea Craiova 2 1 1 0 5:4
Opponents from Saudi Arabia M. W D L goals
Record against Al Hilal 1 1 0 0 2:0
Opponents from Scotland M. W D L goals
Record against Aberdeen FC 2 1 0 1 3:2
Record against Rangers FC 2 0 1 1 1:2
Opponents from Slovakia M. W D L goals
Record against MFK Ružomberok 1 1 0 0 3:1
Opponents from Spain M. W D L goals
Record against FC Barcelona 1 0 1 1 3:4
Record against Rayo Vallecano 1 1 0 0 1:0
Record against SD Eibar 1 1 0 0 3:2
Opponents from Switzerland M. W D L goals
Record against FC Basel 1 0 0 1 2:3
Record against Grasshopper Club Zürich 1 1 0 0 1:0
Record against Servette FC 2 0 2 0 1:1
Opponents from Turkey M. W D L goals
Record against İstanbul Başakşehir 1 0 1 0 1:1

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking