Opponents from Germany M. W D L goals
Record against 1. FC Eschborn 2 0 1 1 2:3
Record against 1. FC Gievenbeck 6 1 4 1 9:9
Record against 1. FC Kaan-Marienborn 6 3 1 2 10:10
Record against 1. FC Kaiserslautern II 14 7 3 4 22:16
Record against 1. FC Kleve 2 2 0 0 6:0
Record against 1. FC Köln II 8 6 2 0 15:4
Record against 1. FC Mülheim 4 0 3 1 4:6
Record against 1. FC Paderborn 14 4 5 5 15:19
Record against 1. FC Saarbrücken 14 5 2 7 14:21
Record against 1. FC Schweinfurt 05 6 2 1 3 13:15
Record against 1. FSV Mainz 05 1 1 1 0 3:1
Record against 1. FSV Mainz 05 II 4 1 2 1 7:4
Record against 1. SC Feucht 4 3 0 1 11:5
Record against 1. SC Göttingen 05 1 1 0 0 1:0
Record against 1899 Hoffenheim 10 3 0 7 9:20
Record against Ahlener SV 2 2 0 0 8:3
Record against Alemannia Aachen 18 4 5 9 16:31
Record against Alemannia Aachen II 8 4 2 2 9:8
Record against Arminia Bielefeld 10 2 4 4 14:22
Record against Arminia Bielefeld II 10 3 2 5 11:13
Record against Arminia Gütersloh 4 1 1 2 7:9
Record against ASC 09 Dortmund 13 8 2 3 25:17
Record against ASC Schöppingen 10 2 1 7 17:30
Record against ATS Kulmbach 1 1 0 0 4:2
Record against Bayer Leverkusen 5 0 0 5 5:15
Record against Bayer Leverkusen II 8 2 2 4 10:15
Record against Bayern München II 14 4 3 6 16:25
Record against Blau-Weiß Wewer 2 2 0 0 6:0
Record against Bonner SC 6 2 1 3 10:17
Record against Bor. Mönchengladbach 2 0 1 1 2:4
Record against Bor. Mönchengladbach II 8 1 4 3 6:6
Record against Borussia Dortmund 5 0 2 3 5:8
Record against Borussia Dortmund II 16 6 5 5 25:23
Record against Borussia Fulda 2 0 2 0 1:1
Record against Borussia Neunkirchen 2 1 1 0 4:1
Record against Bünder SV 6 4 2 0 14:4
Record against Delbrücker SC 4 3 0 1 9:6
Record against DJK Gütersloh 4 1 2 1 7:7
Record against DSC Wanne-Eickel 16 3 4 9 15:34
Record against Duisburger SpV 2 0 0 2 2:5
Record against Dynamo Dresden 2 0 1 1 2:3
Record against Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 4:2
Record against Eintracht Duisburg 1848 2 0 1 1 1:4
Record against Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0:2
Record against Eintracht Frankfurt II 2 1 1 0 3:1
Record against Eintracht Gelsenkirchen 4 3 1 0 8:5
Record against Eintracht Heessen 10 1 4 5 12:23
Record against Eintracht Recklinghausen 6 3 2 1 13:9
Record against Eintracht Trier 10 3 3 4 8:12
Record against Energie Cottbus 2 0 0 2 2:5
Record against Erzgebirge Aue 2 1 0 1 2:1
Record against FC 08 Homburg 4 1 2 1 5:3
Record against FC 96 Recklinghausen 2 0 1 1 3:6
Record against FC Augsburg 6 3 2 1 9:4
Record against FC Brünninghausen 6 1 5 0 8:6
Record against FC Carl Zeiss Jena 2 1 0 1 4:3
Record against FC Gohfeld 4 4 0 0 18:4
Record against FC Gütersloh 36 8 12 16 48:60
Record against FC Hennef 05 2 1 1 0 2:1
Record against FC Ingolstadt 04 4 1 1 2 4:4
Record against FC Kray 4 2 1 1 5:1
Record against FC Nöttingen 2 2 0 0 8:3
Record against FC Remscheid 4 4 0 0 8:0
Record against FC Schalke 04 II 16 5 3 8 20:30
Record against FC Wegberg-Beeck 2 1 1 0 6:4
Record against FCE Rheine 13 4 5 4 28:21
Record against FK Pirmasens 4 3 1 0 9:3
Record against Fortuna Düsseldorf 5 1 2 2 5:14
Record against Fortuna Düsseldorf II 10 3 1 6 10:17
Record against Fortuna Köln 13 2 3 8 13:34
Record against FSV Frankfurt 3 0 2 1 4:5
Record against FSV Gevelsberg 10 2 2 6 12:24
Record against FSV Oggersheim 2 2 0 0 5:2
Record against FSV Salmrohr 6 6 0 0 13:1
Record against Germania Teveren 2 2 0 0 5:2
Record against Germania Windeck 6 1 2 3 7:10
Record against Hammer SpVg 32 20 4 8 61:36
Record against Hansa Rostock 2 0 1 1 1:3
Record against Hasper SV 6 3 1 2 9:3
Record against Hellweg Lütgendortmund 14 7 2 5 26:20
Record against Hessen Kassel 4 0 3 1 5:6
Record against Holzwickeder SC 6 1 4 1 7:8
Record against HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 1 0 0 2:1
Record against Jahn Regensburg 10 4 1 5 13:15
Record against Karlsruher SC 4 0 2 2 2:6
Record against Karlsruher SC II 4 2 2 0 8:4
Record against KFC Uerdingen 05 13 6 2 5 21:17
Record against Kickers Offenbach 14 4 5 5 17:18
Record against Lüner SV 6 4 1 1 17:7
Record against MSV Duisburg II 10 4 1 5 14:17
Record against Preußen Münster 24 8 5 11 30:43
Record against Preußen Münster II 6 2 1 3 10:9
Record against Roland Beckum 2 0 0 2 0:3
Record against Rot Weiss Ahlen 18 8 2 7 22:25
Record against Rot-Weiß Erfurt 8 1 4 3 10:13
Record against Rot-Weiss Essen 18 5 1 12 28:35
Record against Rot-Weiss Essen II 4 1 1 2 7:8
Record against Rot-Weiß Lennestadt 4 1 2 1 3:4
Record against Rot-Weiß Lüdenscheid 20 6 9 5 38:32
Record against Rot-Weiß Oberhausen 15 3 3 10 13:29
Record against RSV Meinerzhagen 3 2 1 0 6:3
Record against SC 07 Idar-Oberstein 2 2 0 0 9:0
Record against SC Freiburg 4 2 1 1 4:3
Record against SC Hassel 2 0 0 2 2:5
Record against SC Herford 12 4 3 5 18:17
Record against SC Paderborn 07 26 7 10 9 28:37
Record against SC Paderborn 07 II 11 3 4 4 15:18
Record against SC Pfullendorf 12 7 4 1 17:7
Record against SC Verl 18 8 4 6 28:21
Record against SC Wiedenbrück 11 7 1 3 18:14
Record against Schwarz-Weiß Essen 14 7 4 3 23:17
Record against SF Hamborn 07 2 1 1 0 2:1
Record against SF Oestrich-Iserlohn 6 3 2 1 10:7
Record against SG Finnentrop/Bamenohl 6 2 3 1 13:12
Record against SG Wattenscheid 09 21 6 6 9 27:35
Record against SG Wattenscheid 09 II 6 3 1 2 10:14
Record against Sportfreunde Lotte 10 1 3 6 11:19
Record against SpVg Marl 4 1 2 1 4:5
Record against SpVgg Ansbach 2 1 1 0 5:2
Record against SpVgg Beckum 10 3 3 4 17:18
Record against SpVgg Brakel 8 4 3 1 23:11
Record against SpVgg Erkenschwick 32 10 7 15 48:47
Record against SpVgg Greuther Fürth 3 0 1 3 2:6
Record against SpVgg Herten 2 0 2 0 2:2
Record against SpVgg Unterhaching 6 2 2 2 12:9
Record against SpVgg Vreden 6 3 3 0 13:4
Record against SSV Reutlingen 4 2 1 1 6:4
Record against SSV/FCA Rotthausen 2000 4 4 0 0 11:3
Record against SSVg Velbert 13 7 3 3 29:17
Record against Stuttgarter Kickers 12 3 6 3 19:12
Record against STV Horst-Emscher 6 3 2 1 15:10
Record against SuS Neuenkir­chen 2 1 1 0 2:1
Record against SuS Stadtlohn 8 6 1 1 19:5
Record against SV 07 Elversberg 18 5 7 6 19:24
Record against SV Bergisch Gladbach 09 8 4 2 2 11:8
Record against SV Darmstadt 98 10 3 1 6 12:17
Record against SV Emsdetten 05 4 2 1 1 7:3
Record against SV Holzwickede 14 9 3 2 20:9
Record against SV Hüsten 09 14 5 5 4 25:23
Record against SV Langendreer 2 1 0 1 3:2
Record against SV Lippstadt 08 14 9 0 5 22:12
Record against SV Rödinghausen 4 1 1 2 4:6
Record against SV Sandhausen 2 0 0 2 1:3
Record against SV Schermbeck 18 8 5 5 32:28
Record against SV Wehen Wiesbaden 12 5 3 4 21:16
Record against SV Zweckel 2 2 0 0 4:0
Record against TeBe Berlin 2 0 0 2 1:4
Record against TSG Dülmen 2 0 2 0 3:3
Record against TSG Harsewinkel 4 2 1 1 9:6
Record against TSG Sprockhövel 17 5 4 8 24:31
Record against TSV 1860 München 2 0 0 2 1:5
Record against TSV 1860 München II 8 3 1 4 7:11
Record against TSV Marl-Hüls 4 1 0 3 8:11
Record against Türkspor Dortmund 2 0 2 0 4:4
Record against TuS Ahlen 2 1 1 0 2:1
Record against TuS Bövinghausen 4 2 0 2 12:6
Record against TuS Dornberg 2 2 0 0 7:1
Record against TuS Ennepetal 12 3 4 5 16:17
Record against TuS Erndtebrück 10 6 1 3 23:12
Record against TuS Haltern 5 0 0 5 1:18
Record against TuS Hordel 2 2 0 0 4:0
Record against TuS Koblenz 2 2 0 0 3:1
Record against Union Solingen 2 1 0 0 3:2
Record against VfB Altena 6 3 2 1 12:5
Record against VfB Bottrop 2 1 1 0 6:3
Record against VfB Homberg 4 3 0 1 8:2
Record against VfB Hüls 16 12 4 0 40:14
Record against VfB Rheine 12 2 6 4 14:19
Record against VFB Speldorf 6 0 1 5 5:15
Record against VfB Stuttgart 1 0 0 1 0:6
Record against VfB Stuttgart II 12 3 4 5 13:14
Record against VfB Waltrop 12 5 5 2 17:14
Record against VfL Bochum 2 1 0 1 4:3
Record against VfL Bochum II 18 6 5 7 28:33
Record against VfL Reken 4 0 3 1 4:5
Record against VfL Wolfsburg 1 0 0 1 1:3
Record against VfR Aalen 14 6 3 5 23:22
Record against VfR Mannheim 4 2 1 1 5:4
Record against VfR Sölde 8 1 4 3 16:15
Record against Viktoria Clarholz 4 1 1 2 4:9
Record against Viktoria Köln 14 4 3 7 30:40
Record against Wacker Burghausen 8 5 2 1 10:5
Record against Westfalia Herne 36 14 11 11 77:64
Record against Westfalia Rhynern 15 6 3 6 18:21
Record against Wuppertaler SV 10 4 3 3 16:14

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking