2. Bundesliga   M. W D L goals
  at home 7 0 3 4 6 : 13
  Away 7 2 3 2 12 : 13
  14 2 6 6 18 : 26
DFB-Pokal   M. W D L goals
  at home 2 1 0 1 3 : 3
  Away 2 1 1 0 4 : 3
  4 2 1 1 7 : 6
overall   M. W D L goals
  at home 9 1 3 5 9 : 16
  Away 9 3 4 2 16 : 16
  Neutral Place 0 0 0 0 0 : 0
  18 4 7 7 25 : 32
2. Bundesliga
2008/2009 19. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 2:2 (2:1)
2008/2009 2. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:2 (0:2)
2007/2008 24. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:1 (0:0)
2007/2008 7. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 3:0 (1:0)
1993/1994 24. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:1)
1993/1994 5. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 1:1 (0:0)
1991/1992 South Relegation 29. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:1 (0:1)
1991/1992 South Relegation 24. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 0:2 (0:2)
1991/1992 South 22. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 3:1 (2:1)
1991/1992 South 11. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:1 (1:1)
1975/1976 South 31. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:3 (1:1)
1975/1976 South 12. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 3:3 (0:2)
1974/1975 South 23. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 1:3 (1:2)
1974/1975 South 4. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:3 (1:1)
DFB-Pokal
2015/2016 2. Round 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 1:2 (1:0)
2007/2008 2. Round TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 2:1 (0:0)
1964/1965 Round of 16 TSV 1860 München - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1)
1964/1965 Round of 16 1. FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 2:2 (1:0, 2:2) aet

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking