Championship 2002/2003
Round date place Opponent Results
Round 10/08/2002 15:00 H Gillingham FC Gillingham FC 0:1 (0:0)
Round 13/08/2002 19:45 A Grimsby Town Grimsby Town 0:0 (0:0)
Round 17/08/2002 15:00 A Watford FC Watford FC 2:3 (1:2)
Round 24/08/2002 15:00 H Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0)
Round 28/08/2002 19:45 A Nottingham Forest Nottingham Forest 0:2 (0:2)
Round 31/08/2002 15:00 H Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3:2 (1:1)
Round 07/09/2002 15:00 H Leicester City Leicester City 2:3 (2:2)
Round 14/09/2002 15:00 A Reading FC Reading FC 1:0 (0:0)
Round 17/09/2002 19:45 A Portsmouth FC Portsmouth FC 1:4 (1:3)
Round 21/09/2002 15:00 H Coventry City Coventry City 0:1 (0:1)
Round 28/09/2002 15:00 A Burnley FC Burnley FC 0:1 (0:0)
Round 06/10/2002 14:00 H Ipswich Town Ipswich Town 0:1 (0:0)
Round 12/10/2002 15:00 A Millwall FC Millwall FC 1:1 (0:0)
Round 19/10/2002 15:00 H Crystal Palace Crystal Palace 2:2 (0:1)
Round 26/10/2002 15:00 A Sheffield United Sheffield United 1:1 (1:0)
Round 29/10/2002 19:45 H Rotherham United Rotherham United 2:1 (1:0)
Round 02/11/2002 15:00 H Norwich City Norwich City 4:2 (3:0)
Round 09/11/2002 15:00 A Bradford City Bradford City 5:3 (2:3)
Round 16/11/2002 15:00 H Walsall FC Walsall FC 3:2 (1:1)
Round 25/11/2002 19:45 A Derby County Derby County 2:3 (1:1)
Round 30/11/2002 15:00 H Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3:0 (1:0)
Round 07/12/2002 15:00 A Preston North End Preston North End 5:3 (1:2)
Round 14/12/2002 15:00 A Walsall FC Walsall FC 0:2 (0:1)
Round 21/12/2002 15:00 H Stoke City Stoke City 1:1 (0:0)
Round 26/12/2002 12:00 H Watford FC Watford FC 0:0 (0:0)
Round 11/01/2003 15:00 H Grimsby Town Grimsby Town 3:3 (0:1)
Round 18/01/2003 15:00 A Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:1)
Round 01/02/2003 15:00 H Nottingham Forest Nottingham Forest 2:3 (0:2)
Round 04/02/2003 19:45 A Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3:2 (1:1)
Round 08/02/2003 15:00 H Bradford City Bradford City 2:2 (0:1)
Round 22/02/2003 15:00 A Leicester City Leicester City 0:4 (0:2)
Round 01/03/2003 15:00 H Reading FC Reading FC 2:0 (1:0)
Round 04/03/2003 19:45 H Portsmouth FC Portsmouth FC 2:1 (0:1)
Round 08/03/2003 15:00 A Coventry City Coventry City 2:2 (1:1)
Round 11/03/2003 19:45 A Gillingham FC Gillingham FC 3:3 (1:0)
Round 15/03/2003 15:00 H Millwall FC Millwall FC 2:0 (1:0)
Round 18/03/2003 20:00 A Crystal Palace Crystal Palace 1:0 (1:0)
Round 22/03/2003 15:00 A Rotherham United Rotherham United 1:2 (0:1)
Round 25/03/2003 19:45 A Norwich City Norwich City 0:1 (0:1)
Round 05/04/2003 15:00 A Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2:4 (0:1)
Round 07/04/2003 19:45 H Sheffield United Sheffield United 1:0 (1:0)
Round 12/04/2003 15:00 H Derby County Derby County 0:2 (0:1)
Round 19/04/2003 15:00 A Stoke City Stoke City 1:2 (0:2)
Round 21/04/2003 15:00 H Preston North End Preston North End 2:0 (0:0)
Round 26/04/2003 15:00 A Ipswich Town Ipswich Town 5:1 (1:0)
Round 04/05/2003 13:30 H Burnley FC Burnley FC 2:1 (0:1)
FA Cup 2002/2003
Round date place Opponent Results
3. Round 04/01/2003 A Rotherham United Rotherham United 3:0 (1:0)
4. Round 25/01/2003 A Walsall FC Walsall FC 0:1 (0:0)
League Cup 2002/2003
Round date place Opponent Results
1. Round 10/09/2002 A Southend United Southend United 4:1 (1:0)
2. Round 01/10/2002 A Portsmouth FC Portsmouth FC 3:1 (2:1)
3. Round 05/11/2002 H Rotherham United Rotherham United 1:3 (1:0)