- 2008/2009 Apertura
User content
National teams
Primera División .:. Fixtures
| 12. Round | |||||
| 22/11/2008 | Nacional | - | CA Cerro | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | CA Juventud | - | Cerro Largo FC | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | Bella Vista | - | Danubio FC | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | Tacuarembó FC | - | Racing Club | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | River Plate | - | CA Peñarol | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | Defensor Sporting | - | Wanderers FC | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | Liverpool FC | - | Central Español | _:_ resch. | |
| 22/11/2008 | Villa Española | - | Rampla Juniors | _:_ resch. | |
Primera División .:. Results
| 11. Round | |||||
| 16/11/2008 | 12:15 | Racing Club | - | Defensor Sporting | 2:0 |
| 16/11/2008 | 19:00 | Central Español | - | Bella Vista | 2:0 |
| 16/11/2008 | 19:00 | Rampla Juniors | - | Tacuarembó FC | 3:1 |
| 16/11/2008 | 19:00 | Danubio FC | - | Nacional | 1:0 |
| 15/11/2008 | 19:00 | CA Peñarol | - | Liverpool FC | 3:2 |
| 15/11/2008 | 19:00 | Wanderers FC | - | CA Juventud | 3:0 |
| 15/11/2008 | 19:00 | Cerro Largo FC | - | Villa Española | 2:0 |


