26. Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/1944 | Real Sociedad | - | CD Castellón | 2:3 (1:3) | ||||
09/04/1944 | FC Barcelona | - | Real Madrid | 1:2 (1:0) | ||||
09/04/1944 | Valencia CF | - | Athletic Bilbao | 5:4 (3:4) | ||||
09/04/1944 | Atlético Aviación | - | Espanyol Barcelona | 3:1 (1:1) | ||||
09/04/1944 | Granada CF | - | RC Celta | 5:2 (2:2) | ||||
09/04/1944 | Sevilla FC | - | Real Oviedo | 2:2 (1:0) | ||||
09/04/1944 | Deportivo La Coruña | - | CE Sabadell | 0:4 (0:2) |
Transfers
09/43 | Elias | Espanyol Barcelona | FC Barcelona | ||||
07/43 | Barnet | Espanyol Barcelona | Xerez CD | ||||
07/43 | Casafont | CE Europa | Granada CF | ||||
07/43 | Montalvo | Sevilla FC | |||||
07/43 | Barceló | Espanyol Barcelona | Gimnàstic de Tarragona | ||||
07/43 | Benavente | Real Madrid | |||||
07/43 | Martín | Atlético Madrid | Real Madrid | ||||
07/43 | Acedo | Sevilla FC | |||||
07/43 | Llano | Sevilla FC | |||||
07/43 | Payá | Real Oviedo |