38. Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2004 | 17:00 | Athletic Bilbao | - | Atlético Madrid | 3:4 (1:3) | |||
23/05/2004 | 18:00 | Racing Santander | - | Deportivo La Coruña | 0:1 (0:1) | |||
23/05/2004 | 18:00 | Málaga CF | - | Real Betis | 2:3 (2:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | RC Celta | - | RCD Mallorca | 1:2 (0:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Espanyol Barcelona | - | Real Murcia | 2:0 (0:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Sevilla FC | - | CA Osasuna | 1:0 (0:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Real Valladolid | - | Villarreal CF | 3:0 (1:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Real Madrid | - | Real Sociedad | 1:4 (1:3) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Valencia CF | - | Albacete | 0:1 (0:0) | |||
23/05/2004 | 20:00 | Real Zaragoza | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) |
Transfers
03/04 | Iago Bouzón | RC Celta | |||||
02/04 | Txiki | Racing Santander | Córdoba CF | ||||
02/04 | Xisco Nadal | Villarreal CF | CD Numancia | ||||
02/04 | Fernando Navarro | FC Barcelona | Albacete | ||||
02/04 | Federico Magallanes | Sevilla FC | |||||
02/04 | Gurrutxaga | Real Sociedad | Algeciras CF | ||||
02/04 | Catanha | RC Celta | Krylia Sovetov | ||||
02/04 | Movilla | Atlético Madrid | Real Zaragoza | ||||
02/04 | Mustapha Hadji | Aston Villa | Espanyol Barcelona | ||||
02/04 | Saša Ilić | Partizan | RC Celta |