Referee Country W D L
Francisco Soares Dias 2 2 0 0 2 1 0 0
Jaime Montes 2 0 1 1 0 1 0 0
Pietro Dimitrof Stefanelli 1 0 0 1 1 0 0 0
Ruthyanna Camila Medeiros da Silva 1 1 0 0 1 0 0 0
José Almeida e Souza 1 0 0 1 0 0 0 0
Maximiliano Arias 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Cárdenas 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Cruz 1 1 0 0 0 0 0 0
Anderson da Silveira Farias 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Giovanella Vivian 1 0 0 1 0 0 0 0
João Vitor Gobi 1 0 1 0 0 0 0 0
Lucas Guimarães Rechatiko Horn 1 0 0 1 0 0 0 0
William Machado Steffen 1 0 1 0 0 0 0 0
Adeli Mara Monteiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Nogas 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillermo Pacheco 1 1 0 0 0 0 0 0
Salvador Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Tarcizo Pinheiro Caetano 1 0 0 1 0 0 0 0
Maximiliano Quintero 1 0 0 1 0 0 0 0
Vicente Reynoso 1 0 0 1 0 1 0 0
Referee Country W D L
Alan Rodríguez 1 1 0 0 0 1 0 0