Santa Tecla FC | 04/05/2024 | Jocoro FC |
---|---|---|
Primera | 18. Round | 21/04/2024 | H | CD Águila | 0:0 (0:0) | ||
Primera | 19. Round | 25/04/2024 | A | Isidro Metapán | 0:2 (0:1) | ||
Primera | 21. Round | 28/04/2024 | H | Municipal Limeño | 0:1 (0:0) | ||
Primera | 20. Round | 01/05/2024 | H | Luis Ángel Firpo | 1:4 (0:3) | ||
Primera | 22. Round | 04/05/2024 | A | Santa Tecla FC | 4:3 (3:2) | ||
Fixtures & Results » |