Opponents from Argentina | M. | W | D | L | goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record against | Boca Juniors | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | |
Record against | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Record against | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Record against | Gimnasia de La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Record against | Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Independiente | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | |
Record against | Lanús | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Record against | Racing Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | |
Record against | River Plate | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | |
Record against | Rosario Central | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | |
Record against | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | |
Record against | Vélez Sarsfield | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:14 | |
Opponents from Bolivia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Always Ready | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Record against | Blooming | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | |
Record against | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Record against | Jorge Wilstermann | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | |
Record against | Oriente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | |
Record against | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Opponents from Brazil | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Athletico Paranaense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Record against | Atlético Mineiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Record against | Bahia - BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Botafogo - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Corinthians SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Record against | Cruzeiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Record against | Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Guarani - SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | |
Record against | Palmeiras | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:20 | |
Record against | Santos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Record against | São Paulo FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Record against | Sport Recife - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Vasco da Gama - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Opponents from Chile | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Colo-Colo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | |
Record against | Unión Española | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Record against | Unión San Felipe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Record against | Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Record against | Universidad de Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | |
Opponents from Colombia | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | América de Cali | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | |
Record against | Atlético Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | |
Record against | Atlético Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | |
Record against | Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | |
Record against | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | Independiente Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Record against | Millonarios | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Record against | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Opponents from Ecuador | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | 9 de Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Record against | América de Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Record against | Barcelona | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:10 | |
Record against | Deportivo Quito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Record against | El Nacional | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:18 | |
Record against | Emelec | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | |
Record against | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Record against | LDU Quito | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | |
Record against | Técnico Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Opponents from Mexico | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Chiapas FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Deportivo Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | |
Opponents from Paraguay | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Atlético Colegiales | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Record against | Cerro Porteño | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:9 | |
Record against | Club Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Record against | Club Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Record against | Deportivo Capiatá | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Record against | Libertad | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Opponents from Peru | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Academia Cantolao | 14 | 4 | 6 | 4 | 22:17 | |
Record against | AD Tarma | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | |
Record against | Alianza Atlético | 42 | 22 | 13 | 7 | 64:38 | |
Record against | Alianza Lima | 70 | 29 | 18 | 22 | 79:69 | |
Record against | Alianza Universidad | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | |
Record against | Atlético Grau | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | |
Record against | Atletico Minero | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
Record against | Ayacucho FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 55:51 | |
Record against | Carlos Stein | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | |
Record against | CD San Simón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Cienciano | 47 | 24 | 15 | 8 | 74:46 | |
Record against | CN Iquitos | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | |
Record against | Cobresol FBC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |
Record against | Comerciantes Unidos | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:8 | |
Record against | Coronel Bolognesi | 18 | 6 | 7 | 5 | 19:16 | |
Record against | Cusco FC | 29 | 12 | 7 | 10 | 37:39 | |
Record against | Defensor Arica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Record against | Defensor La Bocana | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Record against | Deportivo Binacional | 11 | 8 | 1 | 2 | 16:8 | |
Record against | Deportivo Coopsol | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Record against | Deportivo Garcilaso | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | |
Record against | Deportivo Municipal | 23 | 12 | 1 | 10 | 38:32 | |
Record against | FBC Melgar | 51 | 20 | 16 | 15 | 66:62 | |
Record against | José Gálvez | 22 | 14 | 6 | 2 | 36:18 | |
Record against | Juan Aurich | 26 | 9 | 9 | 8 | 34:28 | |
Record against | León de Huánuco | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:23 | |
Record against | Llacuabamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Record against | Los Caimanes | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | |
Record against | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Record against | Mannucci | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:8 | |
Record against | Pacífico FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Pirata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Record against | Sport Áncash | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:19 | |
Record against | Sport Boys | 38 | 21 | 13 | 4 | 66:28 | |
Record against | Sport Huancayo | 40 | 17 | 8 | 15 | 49:39 | |
Record against | Sport Loreto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Sport Rosario | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | |
Record against | Sporting Cristal | 68 | 19 | 28 | 21 | 82:83 | |
Record against | Total Chalaco | 12 | 8 | 4 | 0 | 18:5 | |
Record against | Unión Comercio | 22 | 12 | 2 | 8 | 30:26 | |
Record against | Unión Huaral | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:6 | |
Record against | Universidad Cesar Vallejo | 36 | 13 | 10 | 13 | 39:36 | |
Record against | Universidad Nacional San Agustín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Record against | Universidad San Martín | 56 | 26 | 20 | 10 | 79:51 | |
Record against | Universidad Técnica | 38 | 17 | 10 | 11 | 49:38 | |
Opponents from Uruguay | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Defensor Sporting | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | |
Record against | Montevideo Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Record against | Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | |
Record against | Peñarol | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:15 | |
Record against | Rocha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Opponents from Venezuela | M. | W | D | L | goals | ||
Record against | Carabobo FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Record against | Caracas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Record against | Deportivo Anzoátegui | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | |
Record against | Deportivo Lara | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Record against | Deportivo Miranda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | |
Record against | Galicia de Aragua | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Record against | Minervén FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |