Referee Country W D L
Jaime Oliva Fortuny 11 6 3 2 7 0 0 0
Francisco Cardós Sanchis 6 1 2 3 2 0 0 0
Vicente Lloris Antonino 5 1 2 2 0 0 0 0
Agustín Ruiz Alciturri 5 2 1 2 0 0 0 0
Juan Martínez Banegas 4 2 2 0 2 0 0 0
Antonio Rigo Sureda 3 2 0 1 1 0 0 0
Antonio Camacho Jiménez 3 2 0 1 0 0 0 0
Mariano Medina Iglesias 2 1 1 0 2 0 0 0
Gaspar Pintado Viu 2 1 1 0 1 0 0 0
Leonardo Soto Montesinos 2 1 1 0 1 0 0 0
Carlos Álvarez Martínez 2 1 0 1 0 0 0 0
Narciso Barrenechea De Miguel 2 0 2 0 0 0 0 0
Emilio Guruceta Muro 2 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Sánchez Ríos 2 0 1 1 0 0 0 0
Roger Barde 1 1 0 0 2 0 0 0
Eugen Boller 1 1 0 0 1 0 0 0
Hubert Burguet 1 1 0 0 1 0 0 0
Wim Schalks 1 1 0 0 1 0 0 0
Diego Balaguer García 1 1 0 0 0 0 0 0
Gusztáv Bircsak 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Félix Birigay Nieva 1 0 0 1 0 0 0 0
Adolfo Bueno Perales 1 1 0 0 0 0 0 0
Emilio Carreño Arquimbau 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessandro D'Agostini 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco David Aguado 1 1 0 0 0 0 0 0
Ángel De Andrés Barragán 1 0 0 1 0 0 0 0
Michel Kitabdjian 1 0 1 0 0 0 0 0
Ferdinand Marschall 1 0 1 0 0 0 0 0
José Orrantia Capelastegui 1 0 0 1 0 0 0 0
Fernando Pascual Tejerina 1 0 0 1 0 0 0 0
Antoine Queudeville 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Sánchez Ibáñez 1 0 1 0 0 0 0 0
Jack Taylor 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Tomeo Palanques 1 0 0 1 0 0 0 0
Joaquim Vilanova Pericas 1 0 0 1 0 0 0 0