Opponent W D L
FC Barcelona FC Barcelona 27 6 4 17 6 4 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 22 7 4 11 6 4 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 21 9 8 4 6 3 1 0
Real Madrid Real Madrid 20 3 5 12 1 3 0 0
Valencia CF Valencia CF 20 6 9 5 0 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 19 5 5 9 7 3 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 19 6 2 11 3 2 0 0
Real Betis Real Betis 18 10 3 5 6 1 0 0
RC Celta RC Celta 18 10 3 5 4 2 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 16 7 5 4 4 0 0 0
Getafe CF Getafe CF 15 3 10 2 4 1 0 0
Granada CF Granada CF 15 5 5 5 1 2 0 0
Levante UD Levante UD 14 8 4 2 4 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 14 5 5 4 1 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 13 5 4 4 4 1 0 0
SD Eibar SD Eibar 11 6 5 0 2 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 7 2 1 5 2 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 9 4 4 1 2 0 0 0
Girona FC Girona FC 8 4 1 3 3 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 8 3 3 2 3 0 0 0
Opponent W D L
Elche CF Elche CF 8 5 1 2 2 0 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 8 3 3 2 1 1 0 0
CD Leganés CD Leganés 8 3 3 2 0 0 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 7 4 1 2 3 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 7 2 3 2 2 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 6 2 3 1 2 1 0 0
SD Huesca SD Huesca 6 4 1 1 2 0 0 0
UD Almería UD Almería 5 4 1 0 1 0 0 0
SD Amorebieta SD Amorebieta 4 2 1 1 7 1 0 0
CD Tudelano CD Tudelano 3 2 1 0 3 0 0 0
UD Las Palmas B UD Las Palmas B 3 1 2 0 2 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 3 1 0 2 1 1 0 0
Sestao River Sestao River 3 2 0 1 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 3 2 0 1 0 1 0 0
Partizan Partizan 2 2 0 0 2 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 2 1 0 1 1 0 0 0
CD Sariñena CD Sariñena 2 2 0 0 1 0 0 0
CD Toledo CD Toledo 2 1 1 0 1 0 0 0
CF Fuenlabrada CF Fuenlabrada 2 0 1 1 1 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 1 0 1 0 0 0
Opponent W D L
Östersunds FK Östersunds FK 2 1 1 0 1 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Torino FC Torino FC 2 0 1 1 1 0 0 0
Angola Angola 2 1 1 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC [Youth] 2 0 1 1 0 0 0 0
Barakaldo CF Barakaldo CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Córdoba CF Córdoba CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Italy Italy [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 1 0 1 0 0 0 0
Austria Austria [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 2 2 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Unión Real Unión 2 0 1 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 1 0 1 0 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 2 1 0 1 0 0 0 0
SD Leioa SD Leioa 1 1 0 0 3 0 0 0
Atlético Madrid B Atlético Madrid B 1 1 0 0 2 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 1 1 0 0 2 1 0 0
CD Alcoyano CD Alcoyano 1 1 0 0 1 0 0 0
Opponent W D L
Georgia Georgia [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Madagascar Madagascar 1 1 0 0 1 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [Youth] 1 1 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 1 1 0 0 1 0 0 0
Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 1 1 0 0 1 0 0 0
Egypt Egypt 1 0 1 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0 0
Belarus Belarus [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Brazil Brazil 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Cayón CD Cayón 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Guadalajara CD Guadalajara 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Puerta Bonita CD Puerta Bonita 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Intercity CF Intercity 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Trival Valderas CF Trival Valderas 1 0 1 0 0 0 0 0
Denmark Denmark [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Germany Germany [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonia Estonia [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
FC Augsburg FC Augsburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Getafe CF B Getafe CF B 1 0 0 1 0 0 0 0
Cape Verde Cape Verde 1 0 0 1 0 0 0 0
Comoros Comoros 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatia Croatia [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico 1 0 0 1 0 0 0 0
Mozambique Mozambique 1 0 1 0 0 0 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 1 0 0 1 0 0 0 0
Namibia Namibia 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicaragua Nicaragua 1 1 0 0 0 0 0 0
North Macedonia North Macedonia [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norway Norway [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 1 0 0
Rayo Vallecano B Rayo Vallecano B 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Linense RB Linense 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad B Real Sociedad B 1 0 1 0 0 0 0 0
Sweden Sweden [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Switzerland Switzerland 1 1 0 0 0 0 0 0
SD Formentera SD Formentera 1 0 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
Serbia Serbia [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
South Korea South Korea 1 1 0 0 0 0 0 0
UB Conquense UB Conquense 1 0 0 1 0 0 0 0
UD Alzira UD Alzira 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Ibiza UD Ibiza 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Socuéllamos UD Socuéllamos 1 0 0 1 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA 1 0 0 1 0 0 0 0
Central Afr. Republic Central Afr. Republic 1 1 0 0 0 0 0 0