# Season | Round goals Matches Ø goals
1 2018/2019 | 25. Round 39 7 5.5714
2 2022/2023 | 25. Round 36 7 5.1429
3 2021/2022 | 12. Round 34 7 4.8571
4 2023/2024 | 21. Round 32 7 4.5714
5 2022/2023 | 2. Round 31 7 4.4286
6 2021/2022 | 24. Round 31 7 4.4286
7 2023/2024 | 24. Round 31 7 4.4286
8 2023/2024 | 5. Round 29 7 4.1429
9 2022/2023 | 17. Round 28 7 4.0000
10 2023/2024 | 1. Round 28 7 4.0000
11 2019/2020 | 11. Round 27 7 3.8571
12 2023/2024 | 10. Round 27 7 3.8571
13 2021/2022 | 8. Round 27 7 3.8571
14 2023/2024 | 18. Round 27 7 3.8571
15 2019/2020 | 18. Round 27 7 3.8571
16 2019/2020 | 1. Round 27 7 3.8571
17 2023/2024 | 20. Round 26 7 3.7143
18 2023/2024 | 23. Round 26 7 3.7143
19 2019/2020 | 17. Round 26 7 3.7143
20 2018/2019 | 26. Round 26 7 3.7143
21 2019/2020 | 15. Round 26 7 3.7143
22 2022/2023 | 6. Round 26 7 3.7143
23 2023/2024 | 3. Round 25 7 3.5714
24 2021/2022 | 26. Round 25 7 3.5714
25 2022/2023 | 5. Round 25 7 3.5714
26 2019/2020 | 5. Round 25 7 3.5714
27 2018/2019 | 9. Round 25 7 3.5714
28 2023/2024 | 14. Round 25 7 3.5714
29 2018/2019 | 2. Round 25 7 3.5714
30 2019/2020 | 13. Round 25 7 3.5714
31 2018/2019 | 22. Round 25 7 3.5714
32 2022/2023 | 11. Round 25 7 3.5714
33 2021/2022 | 25. Round 24 7 3.4286
34 2020/2021 | 7. Round 24 7 3.4286
35 2022/2023 | 9. Round 24 7 3.4286
36 2019/2020 | 4. Round 24 7 3.4286
37 2021/2022 | 18. Round 24 7 3.4286
38 2018/2019 | 23. Round 24 7 3.4286
39 2019/2020 | 2. Round 24 7 3.4286
40 2019/2020 | 12. Round 24 7 3.4286
41 2019/2020 | 10. Round 24 7 3.4286
42 2023/2024 | 22. Round 23 7 3.2857
43 2022/2023 | 26. Round 23 7 3.2857
44 2018/2019 | 15. Round 23 7 3.2857
45 2022/2023 | 24. Round 23 7 3.2857
46 2019/2020 | 19. Round 23 7 3.2857
47 2021/2022 | 11. Round 23 7 3.2857
48 2022/2023 | 22. Round 23 7 3.2857
49 2021/2022 | 4. Round 23 7 3.2857
50 2023/2024 | 26. Round 23 7 3.2857
overall 50 1310 350 Ø 3.74