Atzeneta UE | 05/12/23 | Getafe CF |
---|---|---|
2ª B G3 | 6. Round | 09/05/21 | A | AE Prat | 2:2 (0:2) | ||
2ª B G3 | 7. Round | 15/05/21 | H | CE L'Hospitalet | 1:2 (0:1) | ||
2ª B G3 | 8. Round | 23/05/21 | A | Espanyol Barcelona B | 0:3 (0:1) | ||
Copa del Rey | 1. Round | 14/11/23 | H | Real Zaragoza | 2:1 (1:1) | ||
Copa del Rey | 2. Round | 05/12/23 | H | Getafe CF | 1:2 (0:0) | ||
Fixtures & Results » |