Etoile Carouge FC | 26/10/2024 | Team Vaud Riviera-Chablais |
---|---|---|
8:0
|
SR Delémont | 09/11/2024 | Etoile Carouge FC |
---|---|---|
-:-
|
Zwischenrunde | 21/09/2024 | H | FC Baden 1897 | 4:0 (1:0) | |||
4. Round | 29/09/2024 | H | Team Vaud Yverdon Région et Broye | 2:2 (0:0) | |||
5. Round | 05/10/2024 | A | Team Valais/Wallis-Sion | 3:2 (0:0) | |||
Zwischenrunde 2 | 12/10/2024 | A | FC Zürich | 2:6 (2:3) | |||
6. Round | 26/10/2024 | H | Team Vaud Riviera-Chablais | 8:0 (4:0) | |||
7. Round | 09/11/2024 | A | SR Delémont | -:- | |||
9. Round | 30/11/2024 | H | BSC Old Boys | -:- | |||
10. Round | 07/12/2024 | A | Team Oberaargau Emmental TOBE | -:- | |||
11. Round | 22/02/2025 | H | Team Vaud La Côte | -:- | |||
12. Round | 08/03/2025 | H | FC Meyrin | -:- | |||
Fixtures & Results » |