Granada CF | 19/10/2024 | Real Betis |
---|---|---|
Real Betis | 02/11/2024 | Levante Las Planas |
---|---|---|
-:-
|
Pr. División | 3. Round | 22/09/2024 | A | Deportivo La Coruña | 0:0 (0:0) | ||
Pr. División | 4. Round | 28/09/2024 | H | Espanyol Barcelona | 0:0 (0:0) | ||
Pr. División | 5. Round | 06/10/2024 | H | UDG Tenerife Sur | 0:1 (0:0) | ||
Pr. División | 6. Round | 12/10/2024 | A | Real Sociedad | 0:4 (0:1) | ||
Pr. División | 7. Round | 19/10/2024 | A | Granada CF | 2:1 (1:0) | ||
Pr. División | 8. Round | 02/11/2024 | H | Levante Las Planas | -:- | ||
Copa | 3. Round | 05/11/2024 | A | Deportivo La Coruña | -:- | ||
Pr. División | 9. Round | 10/11/2024 | A | Athletic Bilbao | -:- | ||
Pr. División | 10. Round | 17/11/2024 | H | Levante UD | -:- | ||
Pr. División | 11. Round | 24/11/2024 | A | Valencia CF | -:- | ||
Fixtures & Results » |