Tables | » Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dietkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | FC Eddersheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | FV Bad Vilbel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | SV Rot-Weiss Hadamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
5 | Rot-Weiß Walldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
6 | Hessen Dreieich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
7 | Viktoria Griesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
8 | SC Waldgirmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
9 | Türk Gücü Friedberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
10 | SV Zeilsheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
11 | VfB Ginsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Playoffs | |
Playoffs |