2. Bundesliga   M. W D L goals
  at home 5 1 0 4 6 : 13
  Away 5 1 1 3 7 : 13
  10 2 1 7 13 : 26
3. Liga   M. W D L goals
  at home 3 1 1 1 4 : 3
  Away 3 0 3 0 4 : 4
  6 1 4 1 8 : 7
DFB-Pokal   M. W D L goals
  at home 1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
overall   M. W D L goals
  at home 9 2 2 5 11 : 17
  Away 8 1 4 3 11 : 17
  Neutral Place 0 0 0 0 0 : 0
  17 3 6 8 22 : 34
2. Bundesliga
2022/2023 19. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 1:3 (1:1)
2022/2023 2. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 0:3 (0:1)
2019/2020 21. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 6:0 (2:0)
2019/2020 4. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 1:3 (0:1)
2018/2019 21. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 0:3 (0:2)
2018/2019 4. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 5:3 (3:2)
2017/2018 18. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 3:2 (2:1)
2017/2018 1. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 2:1 (1:1)
2003/2004 23. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 0:0 (0:0)
2003/2004 6. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 1:2 (1:2)
3. Liga
2023/2024 23. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 2:0 (2:0)
2023/2024 4. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 1:1 (1:1)
2014/2015 37. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 2:2 (1:0)
2014/2015 18. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)
2011/2012 26. Round Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg 1:1 (0:0)
2011/2012 7. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 2:2 (2:2)
DFB-Pokal
2010/2011 1. Round Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 5:6 (0:1, 1:1, 1:1) pso

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking