Opponent W D L
Cronenberger SC Cronenberger SC 3 0 1 2 0 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 2 1 0 1 0 0 0 0
SpVgg Sterkrade-Nord SpVgg Sterkrade-Nord 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1 1 0 0 0 1 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hombrucher SV Hombrucher SV [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Düsseldorf-West SC Düsseldorf-West 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
TVD Velbert TVD Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0