OSC Bremerhaven | 25/10/2024 | BTS Neustadt |
---|---|---|
BTS Neustadt | 02/11/2024 | Habenhauser FV |
---|---|---|
-:-
|
OL Bremen | 6. Round | 21/09/2024 | H | SG Aumund-Vegesack | 2:1 (0:1) | ||
OL Bremen | 7. Round | 28/09/2024 | A | SC Vahr-Blockdiek | 3:1 (0:1) | ||
OL Bremen | 8. Round | 12/10/2024 | H | FC Oberneuland | 1:2 (1:0) | ||
OL Bremen | 9. Round | 19/10/2024 | H | Vatan Spor Bremen | 5:2 (1:2) | ||
OL Bremen | 10. Round | 25/10/2024 | A | OSC Bremerhaven | 2:2 (1:0) | ||
OL Bremen | 11. Round | 02/11/2024 | H | Habenhauser FV | -:- | ||
OL Bremen | 12. Round | 09/11/2024 | A | Werder Bremen III | -:- | ||
OL Bremen | 13. Round | 16/11/2024 | H | Union 60 Bremen | -:- | ||
OL Bremen | 14. Round | 23/11/2024 | A | Blumenthaler SV | -:- | ||
OL Bremen | 15. Round | 30/11/2024 | H | TS Woltmershausen | -:- | ||
Fixtures & Results » |