Opponents from Germany M. W D L goals
Record against 1. FC Bocholt 2 1 0 1 2:3
Record against 1. FC Gievenbeck 4 2 2 0 8:5
Record against 1. FC Kaan-Marienborn 5 1 1 3 8:14
Record against 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1:3
Record against 1. FC Kleve 2 1 1 0 5:3
Record against 1. FC Köln 19 6 4 9 28:36
Record against 1. FC Mülheim 6 1 2 3 10:13
Record against 1. FC Paderborn 12 2 6 4 11:24
Record against 1. SC Göttingen 05 4 1 2 1 6:6
Record against Alemannia Aachen 42 8 11 23 52:72
Record against Alemannia Aachen II 8 2 1 5 10:16
Record against Arminia Bielefeld 24 5 4 15 27:52
Record against Arminia Bielefeld II 22 4 4 14 20:50
Record against Arminia Gütersloh 6 2 2 2 6:7
Record against Arminia Hannover 6 2 1 3 14:13
Record against ASC 09 Dortmund 9 1 0 8 11:24
Record against ASC Schöppingen 16 3 6 7 17:27
Record against ASV Idar-Oberstein 1 1 0 0 4:0
Record against Bayer Leverkusen 31 11 7 13 50:45
Record against BC Efferen 1 1 0 0 6:1
Record against Bonner SC 8 3 1 4 14:16
Record against Bor. Mönchengladbach 20 5 9 6 43:40
Record against Borussia Dortmund 24 6 5 13 32:46
Record against Borussia Dortmund II 11 3 3 5 11:19
Record against Borussia Neunkirchen 2 1 0 1 3:3
Record against Bünder SV 4 2 0 2 4:4
Record against BV 08 Lüttringhausen 1 0 0 1 1:4
Record against Delbrücker SC 8 3 2 3 8:10
Record against DJK Gütersloh 10 3 1 6 9:19
Record against DJK SF Katernberg 1 1 0 0 5:1
Record against DSC Wanne-Eickel 22 4 6 12 27:37
Record against Duisburger SpV 18 7 6 5 28:24
Record against Eintracht Bad Kreuznach 1 0 0 1 0:2
Record against Eintracht Duisburg 1848 8 3 2 3 15:12
Record against Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 2:3
Record against Eintracht Gelsenkirchen 16 6 4 6 20:24
Record against Eintracht Heessen 12 2 6 4 18:24
Record against Eintracht Recklinghausen 4 1 2 1 7:8
Record against Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1:2
Record against FC 96 Recklinghausen 4 2 0 2 6:4
Record against FC Brünninghausen 4 1 0 3 5:8
Record against FC Gohfeld 4 2 1 1 5:4
Record against FC Gütersloh 48 16 10 22 64:69
Record against FC Schalke 04 18 9 5 4 32:26
Record against FC Schalke 04 II 18 6 0 12 25:35
Record against FC St. Pauli 6 2 3 1 9:7
Record against FC Wegberg-Beeck 2 0 1 1 2:4
Record against FCE Rheine 26 10 5 11 46:49
Record against Fortuna Düsseldorf 26 8 5 13 39:47
Record against Fortuna Düsseldorf II 2 0 1 1 6:8
Record against Fortuna Köln 23 4 4 15 27:51
Record against Freiburger FC 1 1 0 0 3:1
Record against FSV Gevelsberg 6 2 0 4 6:14
Record against Germania Gladbeck 2 1 0 1 2:3
Record against Germania Windeck 6 1 0 5 8:12
Record against Hamburger SV 4 1 0 3 9:11
Record against Hammer SpVg 43 12 16 15 62:62
Record against Hannover 96 6 2 0 4 11:13
Record against Hellweg Lütgendortmund 12 6 2 4 21:20
Record against Hertha BSC 1 0 0 1 0:2
Record against Holstein Kiel 2 1 0 1 3:2
Record against Holzwickeder SC 5 1 3 1 6:6
Record against Karlsruher SC 2 0 1 1 6:7
Record against KFC Uerdingen 05 14 3 4 7 14:25
Record against Kickers Offenbach 3 1 0 2 3:6
Record against Lüner SV 18 7 7 4 39:33
Record against MSV Duisburg 16 6 5 5 26:20
Record against MSV Duisburg II 8 3 1 4 9:15
Record against OSC Bremerhaven 2 1 1 0 5:4
Record against Preußen Dellbrück 6 2 2 2 8:11
Record against Preußen Lengerich 6 3 1 2 9:8
Record against Preußen Münster 62 21 18 23 84:103
Record against Preußen Münster II 5 0 1 4 8:15
Record against Roland Beckum 6 0 0 6 3:13
Record against Rot Weiss Ahlen 13 1 5 7 17:30
Record against Rot Weiss Ahlen II 6 3 0 3 9:6
Record against Rot-Weiss Essen 32 13 5 14 55:63
Record against Rot-Weiss Essen II 4 3 0 1 6:4
Record against Rot-Weiß Lüdenscheid 20 8 6 6 28:24
Record against Rot-Weiß Oberhausen 24 6 7 11 33:44
Record against RSV Meinerzhagen 4 0 0 4 3:13
Record against SC Hassel 11 4 6 0 16:8
Record against SC Herford 18 2 9 7 20:31
Record against SC Paderborn 07 22 6 6 9 29:28
Record against SC Paderborn 07 II 7 4 1 2 13:7
Record against SC Verl 12 4 2 6 16:25
Record against SC Wiedenbrück 5 0 2 3 4:15
Record against Schwarz-Weiß Essen 48 11 13 24 60:93
Record against SF Hamborn 07 24 9 5 10 39:41
Record against SF Oestrich-Iserlohn 12 8 4 0 25:9
Record against SG Finnentrop/Bamenohl 3 0 1 2 1:9
Record against SG Hagen Vorhalle 1 1 0 0 4:0
Record against SG Wattenscheid 09 26 9 3 14 31:49
Record against SG Wattenscheid 09 II 14 4 7 3 20:18
Record against Spandauer SV 4 4 0 0 13:1
Record against Sportfreunde Lotte 6 2 2 2 8:10
Record against Sportfreunde Siegen 36 11 11 14 64:77
Record against Sportfreunde Siegen II 4 0 2 2 5:8
Record against SpVg Marl 6 3 0 3 7:10
Record against SpVg Schonnebeck 1 0 0 1 0:7
Record against SpVgg Beckum 6 4 1 1 22:7
Record against SpVgg Erkenschwick 46 16 11 19 62:70
Record against SpVgg Herten 2 1 0 1 5:4
Record against SpVgg Vreden 2 0 0 2 2:8
Record against SSV Hagen 2 1 0 1 2:2
Record against SSVg Velbert 8 3 2 3 10:17
Record against STV Horst-Emscher 12 8 3 1 24:11
Record against SuS Neuenkir­chen 6 1 0 5 7:17
Record against SuS Stadtlohn 10 4 2 4 10:15
Record against SV Bergisch Gladbach 09 6 1 1 4 7:11
Record against SV Emsdetten 05 8 1 3 4 11:17
Record against SV Holzwickede 6 2 3 1 9:7
Record against SV Hövelhof 2 2 0 0 3:0
Record against SV Hüsten 09 14 7 5 2 26:18
Record against SV Langendreer 2 1 1 0 3:1
Record against SV Lippstadt 08 28 6 9 13 37:51
Record against SV Rödinghausen 2 0 0 2 0:7
Record against SV Schermbeck 19 10 2 7 37:38
Record against SV Sodingen 14 4 7 3 22:20
Record against SV Tasmania Berlin 2 1 0 1 1:2
Record against SV Zweckel 4 1 0 3 7:7
Record against TeBe Berlin 8 3 1 5 15:16
Record against TSG Dülmen 8 3 4 1 10:6
Record against TSG Harsewinkel 2 1 1 0 5:3
Record against TSG Sprockhövel 21 9 6 6 33:30
Record against TSV Marl-Hüls 16 8 2 6 26:27
Record against TuS Dornberg 6 2 1 3 10:14
Record against TuS Ennepetal 13 5 3 5 20:24
Record against TuS Erndtebrück 13 4 4 5 20:24
Record against TuS Haltern 6 2 1 3 11:13
Record against TuS Hessisch Oldendorf 1 1 0 0 4:0
Record against TuS Heven 4 1 0 3 5:10
Record against TuS Hordel 8 3 1 4 14:15
Record against Union Solingen 10 5 4 1 15:9
Record against VfB Altena 4 1 2 1 8:6
Record against VfB Bottrop 6 5 1 0 10:3
Record against VfB Fichte Bielefeld 6 2 2 2 8:4
Record against VfB Homberg 6 3 1 2 8:6
Record against VfB Hüls 24 8 8 8 36:39
Record against VfB Kirchellen 4 3 0 1 10:5
Record against VfB Oldenburg 2 1 1 0 4:2
Record against VfB Rheine 12 3 3 6 9:19
Record against VFB Speldorf 6 1 1 4 6:22
Record against VfB Waltrop 12 4 3 5 14:21
Record against VfL Bochum 20 6 5 9 24:32
Record against VfL Bochum II 26 15 4 7 50:34
Record against VfL Klafeld 2 0 2 0 2:2
Record against VfL Osnabrück 8 3 1 4 17:13
Record against VfL Reken 8 3 3 2 15:14
Record against VfL Wolfsburg 2 1 0 1 9:5
Record against VfR Neuss 8 3 2 3 8:9
Record against VfR Sölde 2 0 1 1 1:3
Record against VfV Hildesheim 1 0 0 1 2:3
Record against Victoria Hamburg 1 1 0 0 5:1
Record against Viktoria Clarholz 3 0 0 3 3:11
Record against Viktoria Köln 32 10 11 11 50:67
Record against Wacker 04 Berlin 6 2 1 3 11:9
Record against Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0:6
Record against Westfalia Rhynern 14 5 5 4 22:16
Record against Wuppertaler SV 30 10 6 14 33:45

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking