1. Round | 20/08/2016 | FC Barcelona B | - | Atlético Saguntino | 3:1 | ||||
2. Round | 27/08/2016 | Hércules CF | - | FC Barcelona B | 1:3 | ![]() |
|||
3. Round | 03/09/2016 | FC Barcelona B | - | Villarreal CF B | 3:2 | ||||
4. Round | 11/09/2016 | CD Alcoyano | - | FC Barcelona B | 3:2 | ![]() |
|||
5. Round | 17/09/2016 | FC Barcelona B | - | Atlético Baleares | 2:1 | ||||
6. Round | 25/09/2016 | RCD Mallorca B | - | FC Barcelona B | 2:3 | ||||
7. Round | 01/10/2016 | FC Barcelona B | - | UE Cornellà | 0:1 | ||||
8. Round | 09/10/2016 | CF Gavà | - | FC Barcelona B | 1:0 | ||||
10. Round | 22/10/2016 | FC Barcelona B | - | CE Sabadell | 2:0 | ||||
13. Round | 06/11/2016 | CD Eldense | - | FC Barcelona B | 0:1 | ||||
16. Round | 26/11/2016 | FC Barcelona B | - | CE L'Hospitalet | 4:0 | ||||
17. Round | 04/12/2016 | AE Prat | - | FC Barcelona B | 0:0 | ||||
18. Round | 10/12/2016 | FC Barcelona B | - | Espanyol Barcelona B | 1:1 | ||||
19. Round | 18/12/2016 | CD Ebro | - | FC Barcelona B | 1:2 | ![]() |
|||
21. Round | 14/01/2017 | FC Barcelona B | - | Hércules CF | 2:0 | ||||
22. Round | 21/01/2017 | Villarreal CF B | - | FC Barcelona B | 2:0 | ||||
23. Round | 28/01/2017 | FC Barcelona B | - | CD Alcoyano | 1:1 | ||||
26. Round | 18/02/2017 | UE Cornellà | - | FC Barcelona B | 0:2 | ![]() |
![]() |