Squad
Appearances
sorting
Name
Piero Quispe 1409' 18 16 2 7 - 2 - -
Ángel Cayetano 1257' 16 14 2 2 1 5 - -
Nelinho Quina 1337' 16 16 - 1 5 - - 1
Alberto Quintero 1095' 16 11 5 4 1 2 - -
Gerson Barreto 917' 15 12 3 10 - - - 1
Álex Valera 1336' 15 15 - 1 10 2 - -
José Carvallo 1260' 14 14 - - - 2 - -
Federico Alonso 1169' 13 13 - 1 1 6 - -
Alfonso Barco 578' 13 5 8 2 - 2 - -
Nelson Cabanillas 846' 12 10 2 4 - 2 - -
Iván Santillán 839' 12 9 3 2 - 1 - -
Aldo Corzo 979' 11 11 - 1 - 3 - -
Jorge Murrugarra 630' 11 8 3 8 - 4 - -
Andy Polo 708' 10 8 2 7 1 2 - -
Alexander Succar 284' 10 3 7 3 - - - -
Rodrigo Vilca 359' 9 3 6 3 - - 1 -
Armando Alfageme 331' 8 3 5 1 - 2 - -
Joao Villamarin 298' 8 3 5 2 1 - - -
Roberto Villamarín 346' 7 4 3 1 - 1 - -
Guillermo Larios 122' 6 1 5 1 - 2 1 -
Hernán Novick 322' 6 3 3 2 - 1 - -
Luis Urruti 356' 5 5 - 4 - - - -
Rafael Guarderas 105' 4 1 3 1 - - - -
Piero Guzmán 224' 4 3 1 3 1 1 - -
Diego Romero 360' 4 4 - - - 2 - -
Jorge Agüero 12' 2 - 2 - - - - -
José Zevallos 178' 2 2 - 1 1 1 - -
Tiago Cantoro 1' 1 - 1 - - - - -
Leonardo Rugel 90' 1 1 - - - - - -
Jorge Tandazo 8' 1 - 1 - - - - -
Aamet Calderón - - - - - - - - -
Adrian Calero - - - - - - - - -
Jordan Guivin - - - - - - - - -
Joseph Valladolid - - - - - - - - -
Brayan Velarde - - - - - - - - -