Super League | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | : | 4 | |
Away | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | |
∑ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | : | 17 | |
overall | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | : | 4 | |
Away | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | |
Neutral Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | : | 17 |
Super League | |||||
2025 | 8. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 1:2 (0:0) |
2020 | 25. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 1:3 (0:0) |
2020 | 12. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 1:0 (1:0) |
2017 | 22. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 1:1 (0:0) |
2017 | 7. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 2:2 |
2016 | 29. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 2:0 |
2016 | 14. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 0:1 |
2015 | 23. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 3:1 |
2015 | 8. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 2:2 |
2014 | 23. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 0:0 |
2014 | 10. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 3:4 |
2012 | 24. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 1:1 |
2012 | 3. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 1:1 |
2011 | 17. Round | FK Mash'al Muborak | - | Buxoro FK | 2:0 |
2011 | 10. Round | Buxoro FK | - | FK Mash'al Muborak | 2:0 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |