Referee Country W D L
Francia González 9 3 4 2 2 2 0 0
Diana Pérez 7 4 1 2 7 2 0 0
Itzel Hernández 7 5 2 0 5 1 0 0
Karen Hernández 6 3 0 3 3 1 0 0
Priscila Pérez 6 3 2 1 0 0 0 0
Lizzet García 5 5 0 0 3 1 0 0
Katia García 5 2 2 1 1 1 0 0
Ximena Marquez 4 3 0 1 3 0 0 0
Figo Lopez 4 2 1 1 2 0 0 1
Cesia Campos 3 3 0 0 2 0 0 0
Erika González 3 1 1 1 1 1 0 0
Martín Molina 3 0 2 1 0 1 0 0
Margaret Domka 2 2 0 0 1 0 0 0
Lee Galán 2 1 0 1 1 0 0 0
Jorge Ortiz 2 2 0 0 1 0 0 0
Maximiliano Arias 2 2 0 0 0 0 0 0
Fernando Cruz 2 1 1 0 0 0 0 0
Jesús Herrera 2 1 1 0 0 0 0 0
Gerardo Mendoza 2 2 0 0 0 0 0 0
Zuzana Valentová 2 1 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Orlando Delgadillo 1 1 0 0 2 0 0 0
Héctor Solorio 1 1 0 0 2 0 0 0
Melissa Borjas 1 1 0 0 1 0 0 0
Rosario Cárdenas 1 1 0 0 1 0 0 0
Marta Huerta de Aza 1 0 0 1 1 0 0 0
María Márquez 1 1 0 0 1 0 0 1
José Negrete 1 1 0 0 1 0 0 0
Anakaren Pazarán 1 1 0 0 1 0 0 0
Sara Persson 1 1 0 0 1 0 0 0
Fernando Portillo 1 1 0 0 1 0 0 0
Quetzalli Alvarado 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Anaya 1 1 0 0 0 0 0 0
Eleni Antoniou 1 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Betancourt 1 1 0 0 0 0 0 0
Emikar Calderas 1 0 0 1 0 0 0 0
Carol Chénard 1 0 0 1 0 0 0 0
Jessica Di Iorio 1 0 1 0 0 0 0 0
Silvia Domingos 1 0 0 1 0 0 0 0
Julio Gil 1 1 0 0 0 0 0 0
Erick González 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ana Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfredo Huerta 1 0 0 1 0 0 0 0
Sofia Karagiorgi 1 0 0 1 0 0 0 0
Yu-Jeong Kim 1 0 0 1 0 0 0 0
Justina Lavrenovaite-Perez 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Padilla 1 1 0 0 0 0 0 0
Tori Penso 1 0 0 1 0 0 0 0
Salvador Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Liang Qin 1 1 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Quintero 1 1 0 0 0 0 0 0
Edgar Rangel 1 0 1 0 0 0 0 0
Jorge Resendiz 1 0 1 0 0 0 0 0
Natalie Simón 1 0 0 1 0 0 0 0
Eszter Urban 1 1 0 0 0 1 0 0
Joaquín Vizcarra 1 0 0 1 0 0 0 0
Sachiko Yamagashi 1 1 0 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 0 0 1 0 0 0 0