20. Round | 26/01/1991 | CD Castellón | - | Real Madrid | 0:3 | ||||
21. Round | 02/02/1991 | Espanyol Barcelona | - | CD Castellón | 1:0 | ![]() |
|||
23. Round | 23/02/1991 | Real Betis | - | CD Castellón | 1:0 | ![]() |
|||
24. Round | 02/03/1991 | CD Castellón | - | Real Valladolid | 4:2 | ![]() |
|||
25. Round | 09/03/1991 | CD Tenerife | - | CD Castellón | 1:0 | ||||
26. Round | 15/03/1991 | CD Castellón | - | Athletic Club | 2:0 | ![]() |
|||
27. Round | 23/03/1991 | CA Osasuna | - | CD Castellón | 2:0 | ![]() |
|||
28. Round | 30/03/1991 | CD Castellón | - | Sporting Gijón | 3:2 | ![]() |
|||
29. Round | 06/04/1991 | Atlético Madrid | - | CD Castellón | 3:1 | ![]() |
|||
33. Round | 04/05/1991 | CD Castellón | - | RCD Mallorca | 0:1 | ||||
34. Round | 11/05/1991 | Real Zaragoza | - | CD Castellón | 2:0 | ||||
35. Round | 18/05/1991 | CD Castellón | - | Cádiz CF | 2:0 | ![]() |
![]() |
||
37. Round | 01/06/1991 | CD Castellón | - | CD Logroñés | 0:0 | ||||
38. Round | 08/06/1991 | Real Oviedo | - | CD Castellón | 3:0 |