Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
away | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - |
overall | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
17/10/81 | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 4:2 |
09/10/82 | Fortuna Düsseldorf | - | Borussia Dortmund | 1 | - | - | 2:3 |
10/09/83 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 | - | - | 2:3 |
31/03/84 | Bayer Leverkusen | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | - | - | 2:0 |
22/02/86 | Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 7:3 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/11/84 | KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | - | - | 2:1 |