Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 5 | 5 | - | - | 8 | - | - |
away | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
overall | 8 | 7 | - | 1 | 10 | - | - |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
19/11/00 | Bayern München | - | 1. FC Saarbrücken | 3 | - | - | 2:1 |
02/09/01 | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 1 | - | - | 4:1 |
07/10/01 | Hamburger SV | - | Bayern München | - | - | - | 1:5 |
14/04/02 | Bayern München | - | 1. FC Saarbrücken | 1 | - | - | 3:1 |
08/09/02 | Bayern München | - | 1. FC Köln | 1 | - | - | 2:1 |
05/09/04 | Bayern München | - | Heike Rheine | 2 | - | - | 3:2 |
17/05/05 | Turbine Potsdam | - | Bayern München | - | - | - | 3:4 |
15/10/06 | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 2 | - | - | 2:1 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
21/12/08 | Bayern München | - | MSV Duisburg | 1 | - | - | 4:5 pso |