Serie B | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - |
away | 4 | 2 | - | 2 | 8 | 1 | - |
overall | 5 | 2 | - | 3 | 14 | 1 | - |
Coppa Italia | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - |
overall | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - |
Serie B | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
14/11/04 | Empoli FC | - | Modena FC | 3 | - | - | 2:1 |
28/05/05 | Calcio Catania | - | Modena FC | 3 | - | - | 0:1 |
09/03/07 | Delfino Pescara | - | Modena FC | 1 | - | - | 2:6 |
12/04/08 | Modena FC | - | US Lecce | 6 | - | - | 1:2 |
19/09/09 | US Grosseto FC | - | Modena FC | 1 | 1 | - | 3:1 |
Coppa Italia | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
01/10/03 | Sambenedettese | - | Modena FC | - | - | - | 2:1 |
27/10/10 | Bologna FC | - | Modena FC | 2 | - | - | 3:2 |
23/11/11 | Chievo Verona | - | Modena FC | 2 | - | - | 3:0 |