Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
away | 5 | 1 | - | 4 | 3 | - | - |
overall | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | - |
Relegation Primera | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/09/98 | Gimnasia de La Plata | - | Belgrano de Córdoba | - | - | - | 3:1 |
06/03/99 | Belgrano de Córdoba | - | Independiente | - | - | - | 3:3 |
31/03/99 | Belgrano de Córdoba | - | Gimnasia de Jujuy | - | - | - | 1:4 |
13/06/99 | Belgrano de Córdoba | - | Talleres de Córdoba | - | - | - | 0:0 |
20/08/99 | Vélez Sarsfield | - | Belgrano de Córdoba | - | - | - | 3:0 |
14/11/99 | Belgrano de Córdoba | - | Instituto de Córdoba | - | - | - | 4:1 |
10/02/02 | Belgrano de Córdoba | - | Boca Juniors | 3 | - | - | 2:3 |
03/04/02 | River Plate | - | Belgrano de Córdoba | 2 | - | - | 2:1 |
28/04/02 | Belgrano de Córdoba | - | Huracán | 2 | - | - | 0:1 |
19/05/02 | Nueva Chicago | - | Belgrano de Córdoba | 1 | - | - | 2:1 |
05/11/06 | Quilmes | - | Belgrano de Córdoba | - | - | - | 2:3 |
Relegation Primera | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/07/00 | Quilmes | - | Belgrano de Córdoba | - | - | - | 3:1 |