Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
away | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - |
overall | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - |
2. Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | 1 |
away | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
overall | 5 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 1 |
DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
overall | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Regionalliga Süd (1994-2012) | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 |
away | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
overall | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 |
Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
12/10/96 | Karlsruher SC | - | Bayer Leverkusen | 1 | - | - | 1:1 |
29/03/97 | Arminia Bielefeld | - | Karlsruher SC | 3 | 1 | - | 1:2 |
22/11/97 | VfB Stuttgart | - | Karlsruher SC | 2 | 1 | - | 3:0 |
2. Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
01/11/98 | Karlsruher SC | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | - | - | 1:0 |
27/05/99 | Karlsruher SC | - | Arminia Bielefeld | 1 | - | 1 | 1:1 |
03/10/03 | Karlsruher SC | - | Energie Cottbus | 2 | - | - | 3:1 |
17/09/04 | Dynamo Dresden | - | Karlsruher SC | - | 1 | - | 1:2 |
19/03/06 | Karlsruher SC | - | Rot Weiss Ahlen | - | - | - | 3:1 |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
24/10/06 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1 | - | - | 3:2 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
14/10/00 | Karlsruher SC | - | VfB Stuttgart II | 4 | - | 1 | 1:0 |
10/03/01 | Wacker Burghausen | - | Karlsruher SC | 2 | - | - | 1:0 |