2. Bundesliga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - |
away | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | - |
overall | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | - | - |
3. Liga | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Regionalliga Nord | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
overall | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - |
2. Bundesliga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
11/12/98 | Fortuna Düsseldorf | - | Fortuna Köln | 2 | - | - | 2:2 |
07/02/10 | Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 1 | - | - | 2:0 |
19/08/11 | Fortuna Düsseldorf | - | TSV 1860 München | 2 | - | - | 3:1 |
15/09/14 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 5 | - | - | 0:2 |
09/11/15 | FC St. Pauli | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | - | - | 4:0 |
3. Liga | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
01/04/09 | Bayern München II | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 0:1 |
Regionalliga Nord | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
08/09/00 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiss Essen | - | - | - | 0:0 |
08/12/01 | Dresdner SC | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 3:1 |
07/08/07 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiss Essen | 1 | - | - | 0:0 |
24/11/07 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Erfurt | 2 | - | - | 2:0 |