Primera División | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | - | - |
overall | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | - | - |
Primera B Nacional | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | - | - | - | - | - | - | - |
away | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
overall | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Primera División | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
01/12/02 | Banfield | - | Nueva Chicago | 5 | - | - | 2:0 |
01/10/03 | Gimnasia de La Plata | - | Nueva Chicago | 3 | - | - | 0:2 |
01/05/04 | Racing Club | - | Nueva Chicago | 4 | - | - | 1:1 |
17/09/06 | Belgrano de Córdoba | - | Nueva Chicago | - | - | - | 1:1 |
28/10/06 | Estudiantes | - | Nueva Chicago | 3 | - | - | 2:1 |
03/12/06 | River Plate | - | Nueva Chicago | 1 | - | - | 1:2 |
15/04/07 | Rosario Central | - | Nueva Chicago | 2 | - | - | 3:0 |
Primera B Nacional | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
20/05/06 | Godoy Cruz | - | Nueva Chicago | - | - | 1 | 3:1 aet |