DFB-Pokal | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
away | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
overall | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Deutsche Meisterschaft | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
DFB-Pokal | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
06/11/38 | Vorwärts Gleiwitz | - | 1. FC Nürnberg | - | - | - | 2:4 |
07/01/40 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 3:1 |
31/03/40 | Rapid Wien | - | 1. FC Nürnberg | - | - | - | 0:1 |
Deutsche Meisterschaft | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
17/06/34 | 1. FC Nürnberg | - | FC Viktoria 1889 Berlin | - | - | - | 2:1 |