Eredivisie | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
Eerste Divisie | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 4 | - | 1 | 3 | 12 | - | - |
away | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
overall | 7 | - | 2 | 5 | 15 | - | - |
KNVB beker | Matches | W | D | L | ![]() |
![]() |
![]() |
home | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
away | - | - | - | - | - | - | - |
overall | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
Eredivisie | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
18/12/93 | VVV-Venlo | - | FC Twente | 3 | - | - | 0:0 |
Eerste Divisie | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
18/04/98 | SBV Excelsior | - | VVV-Venlo | 1 | - | - | 1:1 |
17/12/99 | VVV-Venlo | - | ADO Den Haag | 3 | - | - | 1:1 |
22/04/00 | VVV-Venlo | - | FC Eindhoven | 3 | - | - | 0:2 |
07/04/01 | VVV-Venlo | - | FC Den Bosch | 3 | - | - | 1:2 |
10/11/01 | Go Ahead Eagles | - | VVV-Venlo | - | - | - | 2:0 |
01/02/02 | VVV-Venlo | - | FC Emmen | 3 | - | - | 0:2 |
12/04/02 | FC Dordrecht | - | VVV-Venlo | 2 | - | - | 2:1 |
KNVB beker | Home | - | Guest | ![]() |
![]() |
![]() |
Results |
17/08/99 | VVV-Venlo | - | VV Gemert | 2 | - | 1 | 2:2 |