![]() | Youth C ČLŽ | Matches |
---|---|---|
2024/2025 Abstieg | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
5 | ||
![]() | Youth C ČLŽ (U14) | Matches |
2024/2025 Abstieg | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
5 |
![]() | Youth C ČLŽ | Matches |
---|---|---|
2024/2025 Abstieg | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
5 | ||
![]() | Youth C ČLŽ (U14) | Matches |
2024/2025 Abstieg | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
5 |